← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Formentor
Versión: CUPRA Formentor MHEV (2026)
$667,900

Dfsk
600
Versión: DFSK 600 1.5L Fashion (2024)
$654,900
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Formentor CUPRA Formentor MHEV (2026) | Dfsk 600 DFSK 600 1.5L Fashion (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $667,900 | $654,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo (MHEV) • DSG • Delantera | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | DSG 7 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 150 hp | 181 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Defensas deportivas delanteras y traseras | SÍ | — |
| Faros Full LED | SÍ | — |
| Luz trasera infinita en LED Dinámica | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Vestiduras de asientos en tela color negro | SÍ | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Pedales deportivos en aluminio | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Control crucero | SÍ | Sí |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Perfil de manejo | SÍ | — |
| Cargador inalámbrico para smartphone | SÍ | — |
| Sistema de sonido con 6 bocinas | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | SÍ | — |
| Bolsa de aire central delantera | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Detector de cansancio | SÍ | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema autoblocante deportivo (XDS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Llanta de refacción tamaño reducido | SÍ | — |
| Torque | 184/1,500-3,500 lb-pie/rpm | 221 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,0 s | — |
| Velocidad Máxima | 205 km/h | — |
| Consumo combinado | 18.9 km/L | — |
| Emisiones de CO2 combinado | 124.4 g/km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 245/45/R18 96W | 235/50/R19 (refacción T135/80 R18) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4451 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1839 mm | 1865 mm |
| Alto | 1520 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2679 mm | 2785 mm |
| Pasajeros | 5 | 7 |
| Cajuela | 450 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 50 l | — |
| Peso | 1482 kg | — |
| Máximo peso permitido | 2000 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar, Ajuste manual | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de enfoque automático del cordón, Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Visión de 360 grados |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Colores | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | Blanco, Gris Lunar, Gris Espacial, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
