← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 7 PHEV CSH
Versión: Chirey Tiggo 7 PHEV CSH 1.5T Premium (2026)
$601,900

Geely
EX 5 EM-i
Versión: Geely EX5 EM-i GL (2026)
$569,990
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 7 PHEV CSH Chirey Tiggo 7 PHEV CSH 1.5T Premium (2026) | Geely EX 5 EM-i Geely EX5 EM-i GL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 636900 MXN $601,900 Bono: $35,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $569,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5T Híbrido enchufable • Híbrida Dedicada (DHT) • Delantera | Híbrido enchufable 259 HP combinados (motor 11-en-1) • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Híbrida Dedicada (DHT), palanca E-Shift | Automática 1 velocidad |
| Potencia | 134 hp | 259 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bi-zona con salida de aire para segunda fila | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con memorias y función de bienvenida, lumbar eléctrico de 4 posiciones; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones; calefactables y ventilados | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje, Ventilados |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | De seguros sensibles a la velocidad | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables, con memorias, luces direccionales LED y plegables eléctricamente | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Volante | Forrado en piel sintética con ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | Eléctrico panorámico |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativa |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Eléctricos - Eléctricos |
| Otros | HAC y HDC, EPB con autohold, bloqueo electrónico de seguridad de puertas para niños, recordatorio de cinturones 1ra y 2da fila, TPMS, 16 sistemas ADAS (LDW, DOW, FCW, RCW, RCTA, ELK, ICA, LCA, RCTB, TJA, ACC, IHC, BSD, MCB, LDP, AEB) | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Airbags | 7 bolsas de aire (frontales, laterales para conductor y copiloto, tipo cortina y de rodillas para conductor) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | — |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 540° HD con vista panorámica | Sí, Visión de 540 grados |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, nivelador eléctrico de altura, luces LED traseras, DRL LED, luces de niebla traseras, función Follow me home | — |
| Rines | De aluminio 18" con neumáticos 225/60 R18 | Aleación |
| Cajuela | Inteligente con apertura remota eléctrica | 428/2065 dm3 |
| Spoiler | Trasero | — |
| Kit de reparación | De neumático | — |
| Pantallas en tablero | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.4" |
| Bocinas | 8 bocinas (4 bocinas + 4 tweeters Sony) | 6 |
| Equipo de música | AM/FM/Bluetooth con comandos de voz | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| USB | Delanteros 2 (USB A y USB C) / traseros 1 (USB A) | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | 50W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico automático y antideslumbrante | — |
| Desempañador | De vidrio trasero | — |
| Cargador de emergencia | CA 220V, con función de descarga CA 220V (V2L) | — |
| Contacto de 12V | Sí | — |
| Torque | 162 lb·pie @ 2,500 rpm (motor de gasolina) | 262 Nm |
| Motor eléctrico | 201 hp @ 4,775-6,300 rpm, 229 lb·pie @ 0-4,775 rpm | — |
| Batería | LFP 18.3 kWh, carga 30% a 80% en 19 min, autonomía eléctrica 100 km, velocidad máxima en modo eléctrico 180 km/h | LFP 18.4 kWh |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo, sistema súper híbrido CSH | Inyección electrónica |
| Aceleración 0-100 | 8.4 s (desempeño combinado) | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h en modo totalmente eléctrico | 170 km/h |
| Consumo ciudad | 20.13 km/l | — |
| Consumo carretera | 21.37 km/l | — |
| Consumo combinado | 20.68 km/l | — |
| Autonomía | Combinada de 1,200 km, eléctrica de 100 km (NEDC) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | 225/60 R18, rines de aluminio 18" | 225/55/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | Multilink |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4553 mm | 4740 mm |
| Ancho sin espejos | 1862 mm | 1905 mm |
| Alto | 1696 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2755 mm |
| Tanque de combustible | 60 l | 51 l |
| Peso | 1795 kg (peso vehicular total) | 1730 kg |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel perforada |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, cierre centralizado de seguros sensibles a la velocidad | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Autonomía eléctrica | — | 105 km (NEDC) |
| Autonomía combinada | — | 1,000 km (NEDC) |
| Consumo en ciudad | — | 55.3 km/L |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,1 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | Blanco Perlado Bitono, Rojo Ágata, Gris Tecno, Negro Ópalo | Blanco Polar, Verde Nova, Plata Gamma, Negro Obsidiana, Gris Asteroide |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
