← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 2 Pro
Versión: Chirey Tiggo 2 Pro Comfort (2026)
$286,900

Geely
Coolray Lite
Versión: Geely Coolray Lite GS MT (2026)
$339,990
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 2 Pro Chirey Tiggo 2 Pro Comfort (2026) | Geely Coolray Lite Geely Coolray Lite GS MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 336900 MXN $286,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $339,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.0L Turbo • Automática CVT • Delantera | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 101 hp | 121 hp |
| Cilindrada | 998 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones, copiloto con ajuste manual de 4 posiciones, cabeceras ajustables en las 5 plazas | Ajuste manual |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | De seguros | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico y luces direccionales, plegables manualmente | Eléctricos - térmicos |
| Volante | Multifunción forrado en piel, ajustable en altura | Con ajuste en altura |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Eléctricos - Eléctricos |
| Airbags | 4 bolsas de aire (frontales y laterales para conductor y copiloto) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia (EBA) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y ajuste de altura, traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Sí |
| Otros | HAC, HDC, Freno de Mano Electrónico, recordatorio de cinturones 1a fila, seguros a prueba de niños, cajuela con cerrojo eléctrico, TPMS | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Control de tracción avanzada (AdvanceTrac), Indicador de presión de neumáticos |
| Faros | Faros delanteros full LED con encendido automático, luz LED trasera, DRL LED, luces traseras de niebla | — |
| Rines | De aluminio 16" (Comfort) / 17" (Luxury) | Aleación |
| Rieles | En toldo | — |
| Pantalla | Táctil de infoentretenimiento de 9" (Comfort) / 10.25" (Luxury) | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 3.5" (Comfort) / 7" (Luxury) | — |
| Equipo de música | AM/FM con Bluetooth | AM - FM |
| Bocinas | 4 bocinas | 4 |
| USB | Frontal (1) | Sí |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Vestiduras | Tela y piel sintética | Simil piel |
| Limpia-luneta | Limpiador de vidrio trasero | — |
| Torque | 110 lb·pie @ 1,500-4,500 rpm | 152/4,000-5,000 lb·pie/rpm |
| Rendimiento ciudad/carretera/combinado | 14.29 / 19.04 / 16.10 km/l | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Consumo ciudad | 14.29 km/l | — |
| Consumo carretera | 19.04 km/l | — |
| Consumo combinado | 16.10 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | 205/55 R16 (Comfort) / 205/50 R17 (Luxury) | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra estabilizadora |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4200 mm | 4330 mm |
| Ancho sin espejos | 1760 mm | 1800 mm |
| Alto | 1570 mm | 1609 mm |
| Distancia entre ejes | 2555 mm | 2600 mm |
| Cajuela | 341 l | 330 dm3 |
| Tanque de combustible | 45 l | 45 l |
| Quemacocos / Techo panorámico | No disponible (con rieles en toldo) | — |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles de audio | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, en asientos traseros | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, seguros eléctricos de bloqueo automático | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | No disponible (Comfort) / Sí (Luxury) | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,6 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Peso | — | 1330 kg |
| Colores | Gris Marengo, Plata Brillante, Blanco Perlado | Gris Oscuro, Azul, Plata, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
