← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Trax
Versión: Chevrolet Trax LT - AT (2026)
$473,300

Suzuki
Jimny
Versión: Suzuki Jimny GLX TM (2027)
$475,990
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Trax Chevrolet Trax LT - AT (2026) | Suzuki Jimny Suzuki Jimny GLX TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $473,300 | $475,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Manual 5 velocidades • 4WD ALLGRIP PRO |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 137 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación interna y lava faros |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Bocinas | 13 | 2 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Táctil de 7" color |
| Torque | 162/2500 lb·pie/rpm | 96/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 s | — |
| Velocidad máxima | 190 km/h | — |
| Motor - Tracción | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera | Delantero - 4WD ALLGRIP PRO |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambores | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 225/55 R18 | 195/80/R15 |
| Suspensión delantera | McPherson | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Viga de torsión | Resortes helicoidales |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4470 mm | 3480 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1625 mm | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2250 mm |
| Cajuela | 1130 dm3 | 85/377/830 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l | 40 l |
| Peso | 1320 kg | 1095 kg |
| Pantalla | 11" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Conectividad | Bluetooth, USB | — |
| Chevy Safety Assist | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Conectores | USB, 12V | — |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Ancho sin espejos | — | 1645 mm |
| Capacidad de carga | — | 340 kg |
| Colores | Blanco Caribe, Rojo Candy, Blanco, Negro Metálico, Azul Amanecer | NEGRO CARBON, GRIS CUARZO, PRIME WHITE, VERDE OBSESION |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
