← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Trax
Versión: Chevrolet Trax LT - AT (2026)
$473,300

Peugeot
2008
Versión: Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027)
$468,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Trax Chevrolet Trax LT - AT (2026) | Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $473,300 | $468,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 3 en línea • Automática secuencial 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática secuencial 6 velocidades |
| Potencia | 137 hp | 130 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1199 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Tela y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero, Vsión de 180 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 13 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10" color |
| Torque | 162/2500 lb·pie/rpm | 170/1750 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 12 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 s | 10,2 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 199 km/h |
| Motor - Tracción | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambores | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/55 R18 | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Viga de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4470 mm | 4304 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | 1987 mm |
| Alto | 1625 mm | 1550 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2605 mm |
| Cajuela | 1130 dm3 | 434/1467 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l | 44 l |
| Peso | 1320 kg | 1225 kg |
| Pantalla | 11" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Conectividad | Bluetooth, USB | — |
| Chevy Safety Assist | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Conectores | USB, 12V | — |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Ancho sin espejos | — | 1770 mm |
| Capacidad de carga | — | 505 kg |
| Colores | Blanco Caribe, Rojo Candy, Blanco, Negro Metálico, Azul Amanecer | Blanco Okenite, Gris Artense, Gris Selenium, Rojo Elixir |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
