← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Trax
Versión: Chevrolet Trax LT - AT (2026)
$473,300

Fiat
Pulse Abarth
Versión: Fiat Pulse Abarth 1.3L (2026)
$473,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Trax Chevrolet Trax LT - AT (2026) | Fiat Pulse Abarth Fiat Pulse Abarth 1.3L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $473,300 | $473,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Brasil |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Potencia | 137 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático con control eléctrico y filtro antipolen |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Deportivos en piel con diseño ABARTH, conductor con ajuste eléctrico longitudinal 6 vías (NUEVO) y ajuste de altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Retrovisor electrocrómico |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Ajuste eléctrico, direccionales LED, abatibles electrónicamente, con luz de cortesía |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Techo panorámico con cortina eléctrica |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros con función anti-pellizco |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Ajuste en altura y profundidad, forrado en piel, con paletas de cambio |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | ParkView® de alta definición con líneas activas |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros LED con cornering |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aluminio pintado en negro de 18" (diseño NUEVO) |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming, comandos de voz |
| Bocinas | 13 | 4 bocinas y 2 tweeters |
| USB | Sí | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero |
| Bluetooth | Sí | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color |
| Torque | 162/2500 lb·pie/rpm | 198/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | — |
| Motor - Tracción | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambores | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 225/55 R18 | 215/45/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Viga de torsión | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4470 mm | 4129 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1625 mm | 1546 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2532 mm |
| Cajuela | 1130 dm3 | 370 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l | 48 L |
| Peso | 1320 kg | — |
| Pantalla | 11" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | Uconnect® 10.1" a color, ultra-personalizable |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Conectividad | Bluetooth, USB | — |
| Chevy Safety Assist | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Conectores | USB, 12V | — |
| Cierre centralizado | — | Keyless Entry & Go® (entrada pasiva y botón de encendido) |
| Salida de ventilación 2a fila | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Normal, Sport y Poison, con botón en volante (NUEVOS) |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros |
| Asistencia de frenado | — | De emergencia, con alerta de colisión frontal y frenado automático |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Lane Assist | — | Con corrección automática |
| Luces altas y bajas automáticas | — | Asistencia de regulación |
| Freno de estacionamiento | — | Eléctrico (botón) |
| Monitoreo de presión de llantas | — | Sí |
| HSA | — | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático |
| Alerta de cinturones | — | Delanteros (con ajuste de altura y pretensionador) y traseros |
| Regulador electrónico de altura de faros | — | Sí |
| Llantas | — | 215/45 R18 |
| Faros LED | — | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) |
| Parrilla | — | Abarth con logo, insertos contrastantes y nuevo diseño |
| Fascia delantera | — | Bodycolor con inserto color negro |
| Escape | — | Deportivo de doble salida |
| Emblemas exteriores | — | ABARTH |
| Insertos laterales | — | En negro |
| Manijas exteriores | — | Al color de la carrocería |
| Sensor de temperatura externo | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Trasero |
| Clúster | — | Premium de 7" con pantalla TFT a color |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Retrovisores tilt down | — | Inclinación automática en reversa |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos |
| Espejo de vanidad | — | Iluminado (conductor y pasajero) |
| Luz de cajuela | — | Cajuela iluminada |
| Desempañador trasero | — | Con temporizador |
| Seguros eléctricos | — | Sensibles a la velocidad (20 km/h) |
| Llanta de refacción | — | Tamaño compacto |
| Consumo ciudad | — | 14.21 km/l |
| Consumo carretera | — | 19.86 km/l |
| Consumo combinado | — | 16.29 km/l |
| Ancho sin espejos | — | 1777 mm |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Colores | Blanco Caribe, Rojo Candy, Blanco, Negro Metálico, Azul Amanecer | ROJO MONTECARLO + TECHO NEGRO, BLANCO BANCHISA + TECHO NEGRO, CINZA STRATO + TECHO NEGRO, NEGRO VULCANO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
