← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Trax
Versión: Chevrolet Trax LT - AT (2026)
$473,300

Fiat
Fastback
Versión: Fiat Fastback Impetus (2026)
$463,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Trax Chevrolet Trax LT - AT (2026) | Fiat Fastback Fiat Fastback Impetus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $473,300 | $463,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Brasil |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 137 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Digital automático con filtro antipolen |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Conductor eléctrico 6 vías, con ajuste de altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Retrovisor electrocrómico |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Ajuste eléctrico, direccionales LED, abatibles eléctricamente, con luz de cortesía |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Techo panorámico con cortina eléctrica (sujeto a disponibilidad) |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros con función anti-pellizco |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Ajuste en altura y profundidad, forrado en piel, controles de audio y teléfono |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros (ParkSense) |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | ParkView® de alta definición con líneas activas |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | LED con función cornering |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aluminio 18" con cara pulida y pockets negros (diseño NUEVO) |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming, comandos de voz |
| Bocinas | 13 | 4 bocinas y 2 tweeters |
| USB | Sí | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero |
| Bluetooth | Sí | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color |
| Torque | 162/2500 lb·pie/rpm | 198/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 12 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 s | 10,2 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Motor - Tracción | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambores | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 225/55 R18 | 215/45/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Viga de torsión | Eje de torsión H |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4470 mm | 4440 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1625 mm | 1549 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2533 mm |
| Cajuela | 1130 dm3 | 600 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l | 48 L |
| Peso | 1320 kg | 1251 kg |
| Pantalla | 11" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | Uconnect® 10.1" a color, ultra-personalizable |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Conectividad | Bluetooth, USB | — |
| Chevy Safety Assist | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Conectores | USB, 12V | — |
| Cierre centralizado | — | Keyless Entry & Go® (apertura y cierre por presencia) |
| Computadora de viaje | — | Sí (distancia, consumo promedio, consumo instantáneo, autonomía, velocidad promedio y tiempo de viaje) |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros |
| Asistencia de frenado | — | De emergencia, con alerta de colisión frontal y frenado automático (AEB) |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Alerta de punto ciego (NUEVO) | — | Sí |
| Lane Assist | — | Con sistema de corrección automática |
| Luces altas y bajas automáticas | — | Sí |
| Freno de estacionamiento | — | Eléctrico (botón) |
| Monitoreo de presión de llantas | — | Sí |
| HSA | — | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático |
| Alerta de cinturones | — | Sonora y visual delanteros y traseros |
| Follow Me Home | — | Temporizador de faros delanteros |
| Llantas | — | 215/45 R18 |
| Faros LED | — | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) |
| Encendido automático de luces | — | Sí |
| Fascia delantera | — | De nuevo diseño |
| Insertos cromados | — | Laterales |
| Manijas exteriores | — | Al color de la carrocería |
| Spoiler trasero | — | Sí |
| Sensor de temperatura externa | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Trasero; delantero con sensor de lluvia |
| Clúster | — | Premium de 7" con pantalla TFT a color |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Encendido | — | Botón (Keyless Entry & Go®) |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos |
| Espejo de vanidad | — | Viseras de conductor y pasajero con espejo |
| Luz de cajuela | — | Cajuela iluminada |
| Desempañador trasero | — | Con temporizador |
| Seguros eléctricos | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Tamaño compacto |
| Consumo ciudad | — | 14.47 km/l |
| Consumo carretera | — | 21.92 km/l |
| Consumo combinado | — | 17.07 km/l |
| Ancho sin espejos | — | 1989 mm |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Alerta de colisión frontal con frenado automático (AEB) | — | Sí |
| Asistencia de luces altas y bajas automáticas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Blanco Caribe, Rojo Candy, Blanco, Negro Metálico, Azul Amanecer | Blanco Banchisa, Cinza Silverstone, Cinza Strato |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
