Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
S10 MAX
Versión: Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027)
$408,000

Ram
1200
Versión: RAM 1200 Tradesman Chassis Cab (2026)
$408,400

Nissan
Frontier
Versión: Nissan Frontier SE (2026)
$401,990

Changan
Hunter
Versión: Changan Hunter Chasis (2025)
$399,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet S10 MAX Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027) | Ram 1200 RAM 1200 Tradesman Chassis Cab (2026) | Nissan Frontier Nissan Frontier SE (2026) | Changan Hunter Changan Hunter Chasis (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $408,000 | $408,400 | 501990 MXN $401,990 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 449900 MXN $399,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4x2 • Manual 5 velocidades | 4 en línea Turbo 2.0L • Manual 6 velocidades • 4x2 | 4 en línea | 4 en línea |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual de 6 velocidades, palanca convencional |
| Potencia | 141 hp | 217 hp | 166 hp | 222 hp |
| Cilindrada | 2398 cc | No disponible cc | 2489 cc | 1,998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual | Manual | Eléctrico |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — | Abatible completo | 2a fila abatible 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Electricos | Manuales | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — | — | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela | Tela | Piel sintética |
| Control crucero | Adaptativa | Si | — | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - No tiene | Eléctricos - Eléctricos | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifuncion | Con ajuste en altura, Multifunción | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — | — | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — | — | Con guías dinámicas |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompanante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina |
| ABS | Sí | Si | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si | Solo inmovilizador de motor | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques | — |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Si | Sí | Luz de freno LED |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | si | sí | — |
| Control de tracción | sí | si | — | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con luces de marcha diurna | Fijos | — |
| Limpialuneta | sí | — | — | — |
| Rines | Aleación | Acero | Acero | 17" con neumáticos 245/70 R17 |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM con lector de Mp3 | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM / Bluetooth® con 4 bocinas |
| Bocinas | 13 | 2 | 2 | 4 |
| USB | Sí | Si | Sí | Delanteros (2) y trasero (1) |
| Bluetooth | Sí | — | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — | — | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5" | — | — |
| Torque | 148/4000 lb·pie/rpm | 288 lb-pie @ 1,900 - 3,300 rpm | 178/4000 lb·pie/rpm | 287 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | — |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto | Turbo |
| Motor - Tracción | 4 en línea • Manual 5 velocidades • 4x2 | — | Delantero - Trasera | 4x2 (trasera) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambores | — | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 255/70 R16 | — | 255/70/R16 | 245/70 R17 (repuesto 245/70 R17) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | — | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | McPherson con doble horquilla |
| Suspensión trasera | Ballesta | — | Eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora | Ballesta |
| Dirección asistida | Hidráulica | — | Hidráulica | — |
| Largo | 5340 mm | 5330 mm | 5252 mm | 5,350 mm |
| Ancho con espejos | 1910 mm | — | — | — |
| Alto | 1750 mm | — | 1797 mm | 1,865 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm | 3180 mm | 3150 mm | 3,180 mm |
| Tanque de combustible | 76 l | 70 L | 80 l | 80 L |
| Peso | 1700 kg | — | 1776 kg | Peso neto vehicular 1,930 kg / peso bruto 3,030 kg |
| Capacidad de carga | 1100 kg | 1210 kg | 1074 kg | 1,100 kg |
| Pantalla | 7" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | — | — | Digital de infoentretenimiento de 12.3" |
| Sistema de audio | 4 bocinas | — | — | — |
| Conectividad | Bluetooth, USB | — | — | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — | — | — |
| TPMS | Sí | — | — | — |
| ISOFIX | Sí | — | — | — |
| Conectores | USB, 12V | — | — | — |
| Limitador de velocidad | — | si | — | Alarma de exceso de velocidad |
| Consumo combinado | — | 8.10 km/L | — | 12.3 km/L |
| Tracción | — | 4x2 | — | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Manual | — |
| Sistema Start/Stop | — | — | no | — |
| Ancho sin espejos | — | — | 1850 mm | 1,930 mm |
| Cajuela | — | — | N/a dm3 | Caja de carga: largo a nivel del piso 1,600 mm |
| Cierre centralizado | — | — | — | Sí |
| EBD | — | — | — | Sí |
| TCS | — | — | — | Sí |
| ESP | — | — | — | Programa de Estabilidad Electrónico con interruptor |
| Asistencia de frenado | — | — | — | Asistente de Frenado de Emergencia - BA |
| Alarma | — | — | — | Alarma de exceso de velocidad |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | — | HHC |
| Asistente de descenso en pendientes | — | — | — | HDC |
| ISOFIX/LATCH | — | — | — | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé en 2a fila |
| Seguros | — | — | — | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad |
| Freno de mano | — | — | — | Mecánico |
| Faros | — | — | — | Delanteros full LED con encendido automático |
| Faros LED | — | — | — | Delanteros full LED; luces delanteras y traseras de niebla; DRL LED |
| Luz de reversa | — | — | — | Halógeno |
| Rieles en toldo | — | — | — | Sí |
| Caja de carga | — | — | — | Largo a nivel del piso 1,600 mm |
| Panel de instrumentos | — | — | — | Digital de 12.3" |
| Apple CarPlay | — | — | — | Sí |
| Contacto 12V | — | — | — | Sí |
| Reposacabezas | — | — | — | Ajustables en todas las plazas |
| Viseras | — | — | — | Conductor y copiloto con espejo / iluminación |
| Carga | — | — | — | Capacidad de carga 1,100 kg |
| Consumo ciudad | — | — | — | 10.7 km/L |
| Consumo carretera | — | — | — | 15.1 km/L |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco |
| Frenos traseros | — | — | — | Disco |
| Dirección | — | — | — | Con asistencia eléctrica |
| Encendido por botón | — | — | — | Sí |
| ESC | — | — | — | Programa de Estabilidad Electrónico - ESP con interruptor |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | — | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | Sí (seguros sensibles a la velocidad) |
| Colores | Azul Lunar, Blanco, Ceniza Metálica, Negro Ónix, Plata Brillante | Blanco, Gris, Gris Obscuro Metálico, Rojo Metálico | Rojo, Plata, Gris Oxford, Negro, Blanco | AZUL, GRIS PLATA, GRIS, ROJO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
