← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Montana
Versión: Chevrolet Montana LT (2026)
$483,700

JMC
Vigus Plus
Versión: JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026)
$519,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Montana Chevrolet Montana LT (2026) | JMC Vigus Plus JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $483,700 | $519,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | N20TGDI • 6MT (6MTI380) • 4X2 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | 6MT (6MTI380) |
| Potencia | 130 hp | 218 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Sí, con filtro de polen y PM2.5 |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Ajustable en 2 vías |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (ESC/ESP) |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina |
| Alarmas | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | PEPS Anti-robo |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenados | Sí | — |
| Llantas | Aleación | Según versión (ver Neumáticos) |
| Faros | LED | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Ajuste eléctrico |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | 12.8" |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | No |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | Remoto |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 140/2000 lb·pie/rpm | 258 lb-pie |
| Cilindros | 3 en línea | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 4X2 |
| Capacidad de carga | 600 kg | 1015 kg |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, sin un toque ni antipellizco |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Faros LED | — | Sí (luces diurnas) |
| Barras de techo | — | No |
| Defensas | — | Delantera y trasera |
| Equipo de música | — | Radio |
| Bocinas | — | 4 |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Sistema Start/Stop | — | No |
| Consumo combinado | — | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 265/65 R17 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | — | Dependiente de muelles |
| Dirección | — | Hidráulica |
| Largo | — | 5335 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1882 mm |
| Alto | — | 1834 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3150 mm |
| Cajuela | — | No aplica (pickup) |
| Tanque de combustible | — | 73 L |
| Peso | — | 1715 kg (vehicular) |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | PEPS Anti-robo |
| Autobloqueo de puertas | — | A 15 km/h |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | Blanco, Negro, Rojo Pop, Plata Eléctrico, Azul Neptuno | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
