← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Montana
Versión: Chevrolet Montana LT (2026)
$483,700

Gwm
P300
Versión: GWM P300 Manual Premium
$469,900

JMC
Vigus
Versión: JMC New Vigus (2026)
$465,000

JAC
Frison T8
Versión: JAC Frison T8 MT (2026)
$459,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Montana Chevrolet Montana LT (2026) | Gwm P300 GWM P300 Manual Premium | JMC Vigus JMC New Vigus (2026) | JAC Frison T8 JAC Frison T8 MT (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $483,700 | $469,900 | $465,000 | $459,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | China | China | México |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 4 en línea • Manual de 6 velocidades • RWD | N20TG • 6MT (6MTI380) • 4X2 | 4 en línea 2.0 Turbo • Manual de 6 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Manual de 6 velocidades (6MT) | 6MT (6MTI380) | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 130 hp | 221 hp | 218 hp | 174 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 2.0L Turbo (cc no publicado) | 1998 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Automático | Sí, con filtro de polen y PM2.5 | Manual |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías; copiloto manual de 4 vías | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones | Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | — | Abatibles | Abatible completo |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | — | Ajustable en 2 vías | Multifunciones forrado en tacto piel con ajuste de altura |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — | — | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — | — | — |
| Vestiduras | Tela | Tela | Tela | Piel sintética (tacto piel) |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — | — | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — | — | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | Sí | sí |
| ESC | Sí | Sí | Sí (ESC/ESP) | Sí |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) en todas las versiones | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina | Conductor y acompañante |
| Alarmas | Antirrobo | — | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — | No | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — | — | — |
| Isofix | Sí | — | — | — |
| Control de tracción | Sí | — | — | — |
| Asistencia de frenados | Sí | Sí | — | — |
| Llantas | Aleación | — | Según versión (ver Neumáticos) | — |
| Faros | LED | — | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros | Halógenos con ajuste de altura |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | — | Ajuste eléctrico | Calefactables con ajuste eléctrico |
| Manijas | Body color | — | — | — |
| Parrilla | Cromada | — | — | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — | — | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | De 12.3" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | 12.8" | — |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | — | — | Sí |
| USB | Sí | Sí (con puerto para Dashcam en Luxury) | — | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — | — | — |
| Portavasos | 4 | — | — | — |
| Control crucero | Sí | — | No | Sí (CCS) |
| Computadora de viaje | Sí | — | — | SÍ |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — | Traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | Sí (seguro eléctrico de batea) | Remoto | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido | Botón (Push Start) | — | — | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — | — | — |
| Torque | 140/2000 lb·pie/rpm | 284 lb-pie @ 3,600 rpm | 258 lb-pie | 214 lb-pie @ 1,800-4,000 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea | — | 4 cilindros TURBO |
| Alimentación | Inyección directa turbo | 2.0L Turbo | — | Inyección electrónica multipunto turbo |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 4 en línea - RWD | 4X2 | Delantero - Trasera (4x2) |
| Capacidad de carga | 600 kg | 1,050 kg | 1015 kg | 1,040 kg / 2+3 pasajeros |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — | — | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — | — | Centralizado con comando a distancia |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna | — | — | Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna, Fijos de halógeno |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí | Sí, un toque y antipellizco | Eléctricos - Eléctricos |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — | — | Antideslumbrante manual |
| Cámara de reversa | — | Sí, con guías dinámicas | Sí | Sí, con display en tablero |
| TCS | — | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí | ISOFIX | — |
| HAC/HDC | — | Sí | — | — |
| Estructura de acero de alta resistencia | — | Sí | — | — |
| Llanta de refacción de tamaño completo | — | Sí | — | — |
| Bocinas | — | 4 o 6 según versión | 4 | 6 |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (50 W) en versiones Automáticas | — | — |
| Consumo combinado | — | 14.6 km/l | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) | 15 km/l |
| Autonomía | — | 800 km | — | — |
| Frenos delanteros | — | Disco | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | — | Tambor | Discos ventilados | Disco |
| Neumáticos | — | Llantas 245/70 R17 (rines de aluminio de 17") | 245/70 R16 | 265/60 R18 (aluminio) |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal | Independiente de doble horquilla con resorte en espiral |
| Suspensión trasera | — | Eje rígido con muelles | Dependiente de muelles | Muelles no independientes (3+2) |
| Dirección | — | Hidráulica (HPS) | Hidráulica | Hidráulica |
| Largo | — | 5,414-5,416 mm | 5335 mm | 5,325 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1,884-1,947 mm | 1882 mm | 1,880 mm |
| Alto | — | 1,879-1,884 mm | 1834 mm | 1,830 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3,230 mm | 3150 mm | 3,090 mm |
| Cajuela | — | No disponible (caja de carga; ver ficha) | No aplica (pickup) | Caja de carga 1,520 x 1,520 x 470 mm |
| Tanque de combustible | — | 80 L | 73 L | 76 L |
| Capacidad de arrastre | — | hasta 2,500 kg (con freno) | — | — |
| Faros LED | — | — | Sí (luces diurnas) | — |
| Barras de techo | — | — | No | — |
| Defensas | — | — | Delantera y trasera | — |
| Equipo de música | — | — | Radio | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante |
| Asientos traseros abatibles | — | — | Abatibles | — |
| Luz de cajuela | — | — | Sí (luz de la caja de carga) | — |
| Sistema Start/Stop | — | — | No | no |
| Peso | — | — | 1715 kg (vehicular) | 1,825 kg (vehicular) / 2,865 kg (bruto) |
| Cinturones de seguridad | — | — | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E | Delanteros y traseros inerciales |
| Inmovilizador de motor | — | — | No | — |
| Autobloqueo de puertas | — | — | A 15 km/h | Sí |
| Tercera luz de stop | — | — | Sí | Sí |
| Computadora de a bordo | — | — | — | SÍ |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | — | — | Táctil de 8" color |
| Faros antiniebla | — | — | — | Delanteros - Traseros |
| Rines | — | — | — | Aleación |
| Caja de carga | — | — | — | Ganchos interior/exterior, protector y roll-bar |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Manual |
| Válvulas | — | — | — | 16 |
| Velocidad máxima | — | — | — | 150 km/h |
| Colores | Blanco, Negro, Rojo Pop, Plata Eléctrico, Azul Neptuno | Mars Red, Silver, Arctic White | Arena, Blanco | Electric Blue, Iron Gray, Extreme Red, Arctic White, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
