Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Groove
Versión: Chevrolet Groove LT MT (2027)
$353,500

Renault
Duster
Versión: Renault Duster Intens TM (2026)
$349,900

Fiat
Pulse
Versión: Fiat Pulse Drive (2026)
$349,500

JAC
4
Versión: JAC 4 Comfort MT (2026)
$358,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Groove Chevrolet Groove LT MT (2027) | Renault Duster Renault Duster Intens TM (2026) | Fiat Pulse Fiat Pulse Drive (2026) | JAC 4 JAC 4 Comfort MT (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $353,500 | 403500 MXN $349,900 Bono: $53,600 Sujeto a cambios sin previo aviso | $349,500 | $358,000 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Francia | Brasil | México |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera | 1.6 litros 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 149 hp | 115 hp | 97 hp | 107 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1598 cc | 1299 cc | 1.6 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático | Manual | Automático con filtro antipolen | Sí |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste longitudinal manual, conductor con ajuste de altura | Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Ajuste en altura, controles de audio y teléfono | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — | — | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — | — | — |
| Vestiduras | Tela | Tela | Tela Plus | Tela con inserto de tacto piel |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — | — | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — | — | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | Sí | Sí |
| ESC | Sí | — | Control Electrónico de Estabilidad | Sí |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarmas | Antirrobo | — | Sí | Alarma de exceso de velocidad |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — | — | — |
| Isofix | Sí | — | — | — |
| Control de tracción | Sí | sí | sí | — |
| Asistencia de frenados | Sí | — | De emergencia | HBA |
| Llantas | Aleación | — | 195/60 R16 | — |
| Faros | LED | — | — | Halógenos con Follow me home, automáticos y ajuste de altura |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Eléctricos | Ajuste eléctrico con direccionales, abatibles manualmente | Eléctricos y calefactables |
| Manijas | Body color | — | — | — |
| Parrilla | Cromada | — | — | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — | — | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | — | Uconnect® 8.4" a color, ultra-personalizable | 10.25" |
| Apple CarPlay | Sí | — | Sí, inalámbrico | Sí |
| Android Auto | Sí | — | Sí, inalámbrico | Sí |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) | Sí |
| USB | Sí | Sí | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — | — | — |
| Portavasos | 4 | — | — | — |
| Control crucero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — | Con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido | Botón (Push Start) | — | — | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — | — | — |
| Torque | 188 lb·pie/rpm | 115/4000 lb·pie/rpm | 94/4000 lb·pie/rpm | 111 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección multipunto | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | si | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Tanque de combustible | 45 l | 48 l | 48 l | 50 L |
| Encendido del motor | Con botón | — | Con botón | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | Manual | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor | — |
| Distancia entre ejes | 2550 mm | 2673 mm | 2532 mm | 2,620 mm |
| Largo | 4220 mm | 4371 mm | 4095 mm | 4,410 mm |
| Ancho con espejos | 1740 mm | — | — | — |
| Alto | 1615 mm | 1693 mm | 1578 mm | 1,660 mm |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros con función anti-pellizco | Eléctricos - Eléctricos |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Día/Noche | Antideslumbrante manual |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | — |
| Cámara de reversa | — | Sí | ParkView® de alta definición con líneas activas | Sí, Visión de 540 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Control de estabilidad antivuelco, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí | sí | sí |
| Rines | — | Aleación | Diseño nuevo en aluminio de 16" | Aleación |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 6 | 4 bocinas y 2 tweeters | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | Sí | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8.4" color | Táctil de 18.5" |
| Válvulas | — | 16 | 16 | 16 |
| Neumáticos | — | 215/65/R16 | 195/60/R16 | 215/50 R17 |
| Suspensión delantera | — | McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | McPherson Independiente |
| Suspensión trasera | — | Eje semi-rígido con barra estabilizadora | Eje semi-rígido con barra estabilizadora | Viga de torsión semi-independiente |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | Eléctrica | — |
| Ancho sin espejos | — | 1804 mm | 1777 mm | 1,800 mm |
| Cajuela | — | 475/1636 dm3 | 370 litros | 520 - 1,050 L |
| Peso | — | 1256 kg | — | 1,325 kg (vehicular) / 1,760 kg (bruto) |
| Capacidad de carga | — | 487 kg | — | — |
| Encendido por botón | — | — | Sí | — |
| TCS | — | — | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico | — |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros | — |
| Inmovilizador de motor | — | — | Sí | Sí (IMMO) |
| HSA | — | — | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático | — |
| Alerta de cinturones | — | — | Sonora y visual | — |
| Cabeceras | — | — | Delanteras y traseras con ajuste de altura | — |
| Monitoreo de presión de llantas | — | — | Sí | — |
| Regulador electrónico de altura de faros | — | — | Sí | — |
| Follow Me Home | — | — | Temporizador de faros delanteros | — |
| Faros LED | — | — | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) | — |
| Manijas exteriores | — | — | Color negro | — |
| Rieles portaequipaje en techo | — | — | Sí | — |
| Spoiler trasero | — | — | Sí | — |
| Sensor de temperatura externo | — | — | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | — | — | Trasero | — |
| Clúster | — | — | Pantalla TFT de 3.5" blanco y negro | — |
| Comandos de voz | — | — | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | Sí | — |
| Modo de Manejo Sport | — | — | No | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Viseras de conductor y pasajero con espejo | — |
| Luz de cajuela | — | — | Cajuela iluminada | — |
| Desempañador trasero | — | — | Con temporizador | — |
| Seguros eléctricos | — | — | Sí | — |
| Llanta de refacción | — | — | Tamaño compacto | — |
| Consumo ciudad | — | — | 15.54 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 23.15 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 18.24 km/l | 17.2 km/l |
| Cabeceras delanteras activas | — | — | sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | — | Eléctrico |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Sí, anclaje ISOFIX |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | Sí, bloqueo de seguros automático |
| Velocidad máxima | — | — | — | 170 km/h |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco |
| Frenos traseros | — | — | — | Disco |
| Dirección | — | — | — | Eléctrica |
| Colores | Rojo Metálico, Track Yellow, Azul Royal, Negro, Acero Metálico | Gris Estrella, Gris Cassiopee, Beige Duna, Café Caoba, Rojo Fuego | Rojo Montecarlo, Blanco Banchisa, Gris Silverstone, Plata Bari | Extreme Red, Arctic White, Iron Gray, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
