← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Groove
Versión: Chevrolet Groove LT MT (2027)
$353,500

JAC
2
Versión: JAC 2 Smart MT (2026)
$315,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Groove Chevrolet Groove LT MT (2027) | JAC 2 JAC 2 Smart MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $353,500 | $315,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera | 1.5 L • Manual de 5 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Potencia | 149 hp | 103 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Conductor manual 6 direcciones, pasajero manual 4 direcciones |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles integrales 40/60 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Multifunción con ajuste de altura |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | sí |
| ESC | Sí | sí |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarmas | Antirrobo | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenados | Sí | sí |
| Llantas | Aleación | — |
| Faros | LED | LED con función Follow me home, automáticos y con ajuste de altura |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Eléctricos y calefactables |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | Pantalla multimedia (MP5) |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | SÍ |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 188 lb·pie/rpm | 104 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Tanque de combustible | 45 l | 42 L |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Distancia entre ejes | 2550 mm | 2,490 mm |
| Largo | 4220 mm | 4,149 mm |
| Ancho con espejos | 1740 mm | — |
| Alto | 1615 mm | 1,566 mm |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 4 |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Válvulas | — | 16 |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| Consumo combinado | — | 17.6 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Neumáticos | — | 205/50 R17 |
| Suspensión delantera | — | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | — | Viga de torsión semi independiente |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1,750 mm |
| Cajuela | — | 150 - 450 L |
| Peso | — | 1,255 kg (vehicular) / 1,530 kg (bruto) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | sí |
| Colores | Rojo Metálico, Track Yellow, Azul Royal, Negro, Acero Metálico | Arctic White, Thunder Silver, Extreme Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
