← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Groove
Versión: Chevrolet Groove LT MT (2027)
$353,500

Fiat
Pulse
Versión: Fiat Pulse Drive (2026)
$349,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Groove Chevrolet Groove LT MT (2027) | Fiat Pulse Fiat Pulse Drive (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $353,500 | $349,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Brasil |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 149 hp | 97 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático con filtro antipolen |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste longitudinal manual, conductor con ajuste de altura |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Ajuste en altura, controles de audio y teléfono |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Tela Plus |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Control Electrónico de Estabilidad |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza |
| Alarmas | Antirrobo | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenados | Sí | De emergencia |
| Llantas | Aleación | 195/60 R16 |
| Faros | LED | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Ajuste eléctrico con direccionales, abatibles manualmente |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | Uconnect® 8.4" a color, ultra-personalizable |
| Apple CarPlay | Sí | Sí, inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Sí, inalámbrico |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) |
| USB | Sí | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | Con comando a distancia |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 188 lb·pie/rpm | 94/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Tanque de combustible | 45 l | 48 l |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Distancia entre ejes | 2550 mm | 2532 mm |
| Largo | 4220 mm | 4095 mm |
| Ancho con espejos | 1740 mm | — |
| Alto | 1615 mm | 1578 mm |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros con función anti-pellizco |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Día/Noche |
| Cámara de reversa | — | ParkView® de alta definición con líneas activas |
| Encendido por botón | — | Sí |
| TCS | — | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| HSA | — | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático |
| Alerta de cinturones | — | Sonora y visual |
| Cabeceras | — | Delanteras y traseras con ajuste de altura |
| Monitoreo de presión de llantas | — | Sí |
| Regulador electrónico de altura de faros | — | Sí |
| Follow Me Home | — | Temporizador de faros delanteros |
| Rines | — | Diseño nuevo en aluminio de 16" |
| Faros LED | — | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) |
| Manijas exteriores | — | Color negro |
| Rieles portaequipaje en techo | — | Sí |
| Spoiler trasero | — | Sí |
| Sensor de temperatura externo | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Trasero |
| Equipo de música | — | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming |
| Clúster | — | Pantalla TFT de 3.5" blanco y negro |
| Bocinas | — | 4 bocinas y 2 tweeters |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Modo de Manejo Sport | — | No |
| Espejo de vanidad | — | Viseras de conductor y pasajero con espejo |
| Luz de cajuela | — | Cajuela iluminada |
| Desempañador trasero | — | Con temporizador |
| Seguros eléctricos | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Tamaño compacto |
| Válvulas | — | 16 |
| Consumo ciudad | — | 15.54 km/l |
| Consumo carretera | — | 23.15 km/l |
| Consumo combinado | — | 18.24 km/l |
| Neumáticos | — | 195/60/R16 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1777 mm |
| Cajuela | — | 370 litros |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8.4" color |
| Colores | Rojo Metálico, Track Yellow, Azul Royal, Negro, Acero Metálico | Rojo Montecarlo, Blanco Banchisa, Gris Silverstone, Plata Bari |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
