← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Equinox EV
Versión: Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026)
$785,000

Mini
Aceman
Versión: MINI Aceman E (2027)
$752,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Equinox EV Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026) | Mini Aceman MINI Aceman E (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $785,000 | $752,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Delantero - Integral | Motor eléctrico delantero • Automática • Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 241 hp | 184 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Deportivo multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 13 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Táctil de 8.25" |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,8 s | 7,9 s |
| Velocidad Máxima | 190 km/h | 160 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 245/45/R20 | 205/55/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4432 mm | 4079 mm |
| Ancho sin espejos | 1836 mm | — |
| Alto | 1572 mm | 1514 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2606 mm |
| Cajuela | 362/1182 dm3 | 300 L - 1,005 L (asientos traseros abatidos) |
| Peso | 1855 kg | 1645 kg |
| Altura de piso | 191 mm | 143 mm |
| Ángulo de ataque | 17,0° | — |
| Ángulo de partida | 26,0° | — |
| Remolque sin frenos | 750 kg | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Torque | — | 214 lb-pie (290 Nm) |
| Consumo de energía WLTP combinado | — | 14.1 - 14.6 kWh/100 km |
| Rango eléctrico (WLTP) | — | 309 km |
| Batería (capacidad neta) | — | 38.5 kWh |
| Tiempo de carga AC (7.4 kW, 0-100%) | — | 6:45 h |
| Tiempo de carga DC 20-80% (50 kW) | — | 28 min |
| Ancho con espejos | — | 1991 mm |
| Colores | Gris Tiburón, Rojo Radiante, Azul Tormenta, Negro, Blanco Platino | Melting Silver III, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II, Chilli Red II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
