← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Captiva
Versión: Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026)
$358,800

Renault
Duster
Versión: Renault Duster Intens TM (2026)
$349,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Captiva Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026) | Renault Duster Renault Duster Intens TM (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $358,800 | 403500 MXN $349,900 Bono: $53,600 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • CVT | 1.6 litros 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E |
| Transmisión | Automática CVT | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 144 hp | 115 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Control de estabilidad antivuelco, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros |
| Faros delanteros | Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.4" color | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color |
| Torque | 184/1600 lb·pie/rpm | 115/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | R18 | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4710 mm | 4371 mm |
| Ancho sin espejos | 1835 mm | 1804 mm |
| Alto | 1750 mm | 1693 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2673 mm |
| Cajuela | 874 dm3 | 475/1636 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l | 48 l |
| Peso | 1950 kg | 1256 kg |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Capacidad de carga | — | 487 kg |
| Colores | Blanco, Acero Metálico, Rojo, Negro, Plata | Gris Estrella, Gris Cassiopee, Beige Duna, Café Caoba, Rojo Fuego |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
