Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Captiva
Versión: Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026)
$358,800

JAC
4
Versión: JAC 4 Comfort MT (2026)
$358,000

MG
NUEVA ZS
Versión: MG NUEVA ZS Excite (2026)
$364,900

Renault
Duster
Versión: Renault Duster Intens TM (2026)
$349,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Captiva Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026) | JAC 4 JAC 4 Comfort MT (2026) | MG NUEVA ZS MG NUEVA ZS Excite (2026) | Renault Duster Renault Duster Intens TM (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $358,800 | $358,000 | $364,900 | 403500 MXN $349,900 Bono: $53,600 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | México | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • CVT | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • Delantera | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantero - Delantera | 1.6 litros 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E |
| Transmisión | Automática CVT | Manual de 6 velocidades | CVT | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 144 hp | 107 hp | 168 hp | 115 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.6 L cc | 1498 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Sí | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos y calefactables | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela con inserto de tacto piel | Simil piel perforada | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de estabilidad antivuelco, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Traseros | Traseros | Delanteros |
| Faros delanteros | Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | sí | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | — | Sí |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.4" color | Táctil de 18.5" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.5" color | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color |
| Torque | 184/1600 lb·pie/rpm | 111 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm | 203/3000 lb·pie/rpm | 115/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo | Inyección multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | — | no | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | R18 | 215/50 R17 | 215/50/R18 | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson Independiente | McPherson | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Viga de torsión semi-independiente | Barra de torsión | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4710 mm | 4,410 mm | 4430 mm | 4371 mm |
| Ancho sin espejos | 1835 mm | 1,800 mm | 1818 mm | 1804 mm |
| Alto | 1750 mm | 1,660 mm | 1635 mm | 1693 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2,620 mm | 2610 mm | 2673 mm |
| Cajuela | 874 dm3 | 520 - 1,050 L | 443/1057 dm3 | 475/1636 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l | 50 L | 55 l | 48 l |
| Peso | 1950 kg | 1,325 kg (vehicular) / 1,760 kg (bruto) | 1390 kg | 1256 kg |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico | Panorámico | — |
| Cámara de reversa | — | Sí, Visión de 540 grados | Sí | Sí |
| EBD | — | Sí | — | — |
| ESC | — | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí, anclaje ISOFIX | — | — |
| Asistencia de frenado | — | HBA | — | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (IMMO) | — | — |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí, bloqueo de seguros automático | — | — |
| Alarma | — | Alarma de exceso de velocidad | — | — |
| Faros | — | Halógenos con Follow me home, automáticos y ajuste de altura | — | — |
| Pantalla | — | 10.25" | — | — |
| Apple CarPlay | — | Sí | — | — |
| Android Auto | — | Sí | — | — |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h | — | — |
| Consumo combinado | — | 17.2 km/l | — | — |
| Frenos delanteros | — | Disco | — | — |
| Frenos traseros | — | Disco | — | — |
| Dirección | — | Eléctrica | — | — |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | — | — | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | Sí |
| Control de tracción | — | — | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Interna solo tapa de combustible | Manual |
| Capacidad de carga | — | — | — | 487 kg |
| Colores | Blanco, Acero Metálico, Rojo, Negro, Plata | Extreme Red, Arctic White, Iron Gray, Onyx Black | Blade Silver, Black Pearl, Flare Red, St. Moritz Blue, Gray | Gris Estrella, Gris Cassiopee, Beige Duna, Café Caoba, Rojo Fuego |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
