← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Blazer
Versión: Chevrolet Blazer RS (2025)
$990,900

Lincoln
Corsair
Versión: Lincoln Corsair 2.0L Premier (2026)
$1,022,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Blazer Chevrolet Blazer RS (2025) | Lincoln Corsair Lincoln Corsair 2.0L Premier (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $990,900 | $1,022,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V | 4 cilindros 2.0L Turbocargado GTDI • Automática 8 velocidades • Delantera (FWD) |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 308 hp | 250 hp |
| Cilindrada | 3564 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatibles 60/40, Calefaccionables, Deslizables, Respaldo reclinable |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | No disponible (VistaRoof® solo Reserve y Black Jet) |
| Vestiduras | Piel | Asientos soft touch micro perforados (vestiduras de piel micro perforada solo Reserve/Black Jet) |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema OnStar | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Full LED con encendido/apagado automático (faros adaptativos de pixel solo Reserve/Black Jet) |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aluminio de 18" (225/60R18) |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® | Sistema de audio premium Lincoln con 9 bocinas, SYNC® 4 con Apple CarPlay™/Android Auto™ inalámbrico |
| Bocinas | 8 | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 13.2" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Torque | 270/5000 lb·pie/rpm | 280/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/55/R20 | 225/60/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Integral (independiente) |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4852 mm | 4607.6 mm |
| Ancho sin espejos | 1958 mm | 1935 mm |
| Alto | 1676 mm | 1628 mm |
| Distancia entre ejes | 2863 mm | 2710 mm |
| Cajuela | 863/1818 dm3 | 782/1631 dm3 |
| Tanque de combustible | 73 l | 61.3 L |
| Peso | 1822 kg | 1677 kg |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Palanca de cambios | — | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Ancho con espejos | — | 2108 mm |
| Colores | Blanco Platino, Gris Tiburón, Rojo Radiante, Negro, Azul Tormenta | Ceniza, Blanco, Plata, Cereza, Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
