← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Blazer
Versión: Chevrolet Blazer RS (2025)
$990,900

Ford
Mustang Mach-E
Versión: Ford Mustang Mach-E Select (2026)
$996,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Blazer Chevrolet Blazer RS (2025) | Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Select (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $990,900 | $996,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 6 en V | Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática |
| Potencia | 308 hp | 486 hp |
| Cilindrada | 3564 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico solo conductor, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema OnStar | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 8 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.5" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna |
| Torque | 270/5000 lb·pie/rpm | 317 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 235/55/R20 | R19 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4852 mm | 4723 mm |
| Ancho sin espejos | 1958 mm | 1882 mm |
| Alto | 1676 mm | 1613 mm |
| Distancia entre ejes | 2863 mm | 2984 mm |
| Cajuela | 863/1818 dm3 | 402/1420 dm3 |
| Tanque de combustible | 73 l | — |
| Peso | 1822 kg | 2348 kg |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3,6 s |
| Velocidad Máxima | — | 200 km/h |
| Altura de piso | — | 130 mm |
| Colores | Blanco Platino, Gris Tiburón, Rojo Radiante, Negro, Azul Tormenta | Azul Eléctrico, Blanco Metálico, Arena, Negro Ocaso, Verde Obscuro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
