← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Blazer
Versión: Chevrolet Blazer RS (2025)
$990,900

Ford
Explorer Police Interceptor
Versión: Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026)
$945,700
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Blazer Chevrolet Blazer RS (2025) | Ford Explorer Police Interceptor Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $990,900 | $945,700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 308 hp | 285 hp |
| Cilindrada | 3564 cc | 3.3L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila abatible completo |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela y Vinil |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema OnStar | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Acero |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 8 | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 270/5000 lb·pie/rpm | 260 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/55/R20 | 255/60/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente con resortes |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4852 mm | 5050 mm |
| Ancho sin espejos | 1958 mm | 2004 mm |
| Alto | 1676 mm | 1775 mm |
| Distancia entre ejes | 2863 mm | — |
| Cajuela | 863/1818 dm3 | 1472/2557 dm3 |
| Tanque de combustible | 73 l | 81 l |
| Peso | 1822 kg | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Ancho con espejos | — | 2267 mm |
| Capacidad de carga | — | 680 kg |
| Colores | Blanco Platino, Gris Tiburón, Rojo Radiante, Negro, Azul Tormenta | Negro Obsidiana, Blanco Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
