← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Blazer
Versión: Chevrolet Blazer RS (2025)
$990,900

Ford
Bronco 2 Puertas
Versión: Ford Bronco 2 Puertas BASE Manual (2026)
$998,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Blazer Chevrolet Blazer RS (2025) | Ford Bronco 2 Puertas Ford Bronco 2 Puertas BASE Manual (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $990,900 | $998,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V | Manual 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Manual 7 velocidades |
| Potencia | 308 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 3564 cc | 2298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema OnStar | Control antivolcadura (RSC), Control de estabilidad para remolques |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con regulación automática, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Acero |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 8 | 7 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 8" color | Táctil de 12" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 270/5000 lb·pie/rpm | 325 / N/D lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | si | Si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/55/R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4852 mm | 4,412 mm |
| Ancho sin espejos | 1958 mm | — |
| Alto | 1676 mm | 1,826 mm |
| Distancia entre ejes | 2863 mm | 2,550 mm |
| Cajuela | 863/1818 dm3 | 583 dm3 |
| Tanque de combustible | 73 l | 66 l |
| Peso | 1822 kg | 1,959 kg |
| Neumáticos delanteros | — | 255/70R16 |
| Neumáticos traseros | — | 255/70R16 |
| Ancho con espejos | — | 1,938 mm |
| Altura de piso | — | 261 mm |
| Capacidad de vadeo | — | 850 mm |
| Ángulo de ataque | — | 40.4° |
| Ángulo de partida | — | 34.1° |
| Ángulo ventral | — | 25.9° |
| Colores | Blanco Platino, Gris Tiburón, Rojo Radiante, Negro, Azul Tormenta | Negro Basalto, Blanco Tundra, Azul Litoral, Arena, Gris Avalancha |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
