← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Hunter
Versión: Changan Hunter Chasis (2025)
$399,900

JAC
Frison T5
Versión: JAC Frison T5 Cabina (2026)
$389,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan Hunter Changan Hunter Chasis (2025) | JAC Frison T5 JAC Frison T5 Cabina (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 449900 MXN $399,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $389,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea 2.0 Turbo • Manual de 6 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades, palanca convencional | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 222 hp | 174 hp |
| Cilindrada | 1,998 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Pasajero manual 4 direcciones |
| Asientos traseros | 2a fila abatible 60/40 | — |
| Cierre centralizado | Sí | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con ajuste eléctrico |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura | Multifunciones |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - No tiene |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Sí, con display en tablero |
| Airbags | 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ESP | Programa de Estabilidad Electrónico con interruptor | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad | Alarma por exceso de velocidad (ajustable) y de reversa |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso en pendientes | HDC | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé en 2a fila | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores | Delanteros y traseros inerciales |
| Seguros | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — |
| Freno de mano | Mecánico | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático | Halógenos |
| Faros LED | Delanteros full LED; luces delanteras y traseras de niebla; DRL LED | — |
| Rines | 17" con neumáticos 245/70 R17 | Acero |
| Luz de reversa | Halógeno | — |
| Rieles en toldo | Sí | — |
| Caja de carga | Largo a nivel del piso 1,600 mm | Ganchos en el área de carga |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 4 bocinas | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 12.3" | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 12.3" | — |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Delanteros (2) y trasero (1) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Reposacabezas | Ajustables en todas las plazas | — |
| Viseras | Conductor y copiloto con espejo / iluminación | — |
| Carga | Capacidad de carga 1,100 kg | — |
| Torque | 287 lb-pie | 214 lb-pie @ 1,800-4,000 rpm |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 10.7 km/L | — |
| Consumo carretera | 15.1 km/L | — |
| Consumo combinado | 12.3 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4x2 (trasera) | Delantero - Trasera (4x2) |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos | 245/70 R17 (repuesto 245/70 R17) | 245/65 R17 (acero) |
| Suspensión delantera | McPherson con doble horquilla | Doble horquilla independiente con resorte en espiral |
| Suspensión trasera | Ballesta | Muelles no independientes |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Hidráulica |
| Largo | 5,350 mm | 5,035 mm |
| Ancho sin espejos | 1,930 mm | 1,540 mm |
| Alto | 1,865 mm | 1,815 mm |
| Distancia entre ejes | 3,180 mm | 3,090 mm |
| Cajuela | Caja de carga: largo a nivel del piso 1,600 mm | Manual |
| Tanque de combustible | 80 L | 76 L |
| Peso | Peso neto vehicular 1,930 kg / peso bruto 3,030 kg | 1,720 kg (vehicular) / 2,955 kg (bruto) |
| Capacidad de carga | 1,100 kg | 2 pasajeros (cabina sencilla) |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| ESC | Programa de Estabilidad Electrónico - ESP con interruptor | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí (IMMO) |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | Sí |
| Tercera luz de stop | Luz de freno LED | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 8" color |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con luces de marcha diurna, Con regulación interna, Fijos de halógeno |
| Toma 12V | — | Delantera |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Velocidad máxima | — | 150 km/h |
| Computadora de viaje | — | SÍ |
| Colores | AZUL, GRIS PLATA, GRIS, ROJO | Arctic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
