← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Eado Plus
Versión: Changan Eado Plus Luxury (2026)
$379,900

Hyundai
HB20 Sedán
Versión: Hyundai HB20 Sedán GL MT (2026)
$339,300
Comparativa detallada
| Característica | Changan Eado Plus Changan Eado Plus Luxury (2026) | Hyundai HB20 Sedán Hyundai HB20 Sedán GL MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $379,900 | 379300 MXN $339,300 Bono: $40,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 178 hp | 121 hp |
| Cilindrada | 1494 cc | 1591 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Torque | 206 lb·pie/rpm | 119/4850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | 170 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/50/R17 | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4785 mm | 4149 mm |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 1750 mm |
| Alto | 1460 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2490 mm |
| Cajuela | 460 dm3 | 150 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 42 l |
| Limpialuneta | — | sí |
| Peso | — | 1255 kg |
| Colores | BLANCO, GRIS ANDINO, ROJO, PLATA TITANIO | Negro, Blanco, Plata, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
