← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Deepal S07
Versión: Changan Deepal S07 Reev (2026)
$719,900

Gwm
Haval H7
Versión: GWM Haval H7 HEV Luxury
$779,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan Deepal S07 Changan Deepal S07 Reev (2026) | Gwm Haval H7 GWM Haval H7 HEV Luxury |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $719,900 | $779,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5L REEV + motor eléctrico sincrónico • Tracción trasera (RWD) | 4 en línea • DHT de 4 velocidades • AWD Hi4 |
| Transmisión | Automática | DHT de 4 velocidades |
| Potencia | 234 hp | 244 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1.5T (cc no publicado) |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Masaje | — |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Techo panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con cámara 360 con función de chasis transparente |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Sistema de audio con subwoofer |
| Bocinas | 14 | 10 |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 15.5" | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | 4 en línea - AWD Hi4 |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | R20 | Rines de aluminio de 19" |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4750 mm | 4,800 mm |
| Ancho sin espejos | 1625 mm | 1,950 mm |
| Alto | 1930 mm | 1,843 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2,738 mm |
| Peso | 1895 kg | — |
| Altura de piso | 165 mm | — |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Cortinillas traseras de privacidad | — | Sí |
| Vidrios dobles insonorizados | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BAS) |
| Más de 12 sistemas ADAS | — | Sí (DOW, LDW, ELK, FCW, RCTA, RCTB, TJA, ACC, ICA, etc.) |
| EXTERIOR no publicado por ficha | — | Rines de aluminio de 19"; techo panorámico; cortinillas traseras de privacidad |
| Navegación GPS | — | Apps integradas / My GWM App (IoV) |
| Pantalla | — | Sí, a color de 15.6" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Torque | — | 560 lb-pie (combinado; térmico 179 lb-pie @ 1,800 rpm) |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Alimentación | — | 1.5 Turbo + motor eléctrico (80 kW / 125 lb-pie) |
| Aceleración 0-100 | — | 7.0 s |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| Consumo combinado | — | 17.2 km/l (133 gCO2/km) |
| Cajuela | — | 586 L (1,404 L abatida) |
| Tanque de combustible | — | 55 L |
| Colores | BLANCO, GRIS, NEGRO, VERDE | Black, Matte Gray, Smoke Gray, Hamilton White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
