← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS75 Pro
Versión: Changan CS75 Pro Luxury (2026)
$489,900

Volkswagen
Nivus
Versión: Volkswagen Nivus Highline (2027)
$491,190
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS75 Pro Changan CS75 Pro Luxury (2026) | Volkswagen Nivus Volkswagen Nivus Highline (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $489,900 | $491,190 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 3 en línea |
| Transmisión | Manual 7 velocidades | Tiptronic de 6 velocidades |
| Potencia | 185 hp | 114 hp |
| Cilindrada | 1494 cc | 999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | ajustables manuales |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefaccionados |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 4 | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna |
| Torque | 221 lb·pie/rpm | 147/2000-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/55/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4730 mm | 4266 mm |
| Ancho con espejos | 1870 mm | — |
| Alto | 1720 mm | 1493 mm |
| Distancia entre ejes | 2786 mm | 2566 mm |
| Cajuela | 110 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 55 l | 52 l |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Cromada |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 10 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Ancho sin espejos | — | 1757 mm |
| Peso | — | 1212 kg |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel con insertos de aluminio |
| Colores | BLANCO ÁRTICO, GRIS EVERMAN, AZUL CELESTE | Blanco Candy, Azul Titanio, Gris Moonstone, Azul Cornflower, Rojo Sunset |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
