← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS75 Plus
Versión: Changan CS75 Plus Premium (2026)
$679,900

Dfsk
600
Versión: DFSK 600 1.5L Fashion (2024)
$654,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS75 Plus Changan CS75 Plus Premium (2026) | Dfsk 600 DFSK 600 1.5L Fashion (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 729900 MXN $679,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $654,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L Turbo • Automática de 8 velocidades (8AT) | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades, palanca E-Shift | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 178 hp | 181 hp |
| Cilindrada | 1,494 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático / bi-zona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con memorias, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones con memorias y función Gravedad Cero con 8 modos de masaje | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | 2a fila reclinable y abatible 60/40, con descansabrazos | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables / plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC | Sí |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | Visión 540° de alta definición | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma e inmovilizador | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | HDC | — |
| Freno de mano | Electrónico - EPB | — |
| Función | Autohold y Función Dinámica de Frenado - DBF | — |
| TPMS | Sí | — |
| ADAS | LDW, FCW, LKA, IACC, AHB, AEB, AEB-C, AEB-P | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático y función de bienvenida | — |
| Faros LED | Sí; luz trasera combinada (LED + fibra óptica); DRL | — |
| Rines | 19" con neumáticos 225/55 R19 | Aleación |
| Limpiaparabrisas | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia | — |
| Cajuela | Con apertura y cierre eléctricos y remotos | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM Bluetooth® con 14 bocinas Pioneer® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 14.6" | — |
| Pantalla para copiloto | Táctil de 12.3" | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" | — |
| Bocinas | 14 Pioneer® | 8 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Carplay / Android Auto | Inalámbricos: Sí / Sí | — |
| Navegación GPS | Navegación online | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (15W) | — |
| CHANGAN CONNECT | Control remoto del vehículo (A/C, motor, bloqueo de puertas), música online, navegación online, actualizaciones OTA | — |
| Grabadora de conducción | DVR DASHCAM | — |
| Luz ambiental | LED multicolor | — |
| Luces de lectura | LED para 1a y 2a fila | — |
| Luz en área de carga | Sí | — |
| Contacto 12V | En parte delantera | — |
| Cubierta de cajuela | Sí | — |
| Filtro de aire | PM2.5 con carbón activado | — |
| Descansabrazos | Con almacenamiento | — |
| Encendido remoto | Encendido a distancia de motor | — |
| Torque | 206 lb-pie | 221 lb-pie |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Paro y arranque inteligente del motor | — |
| Consumo ciudad | 13.6 km/L | — |
| Consumo carretera | 19.4 km/L | — |
| Consumo combinado | 15.7 km/L | — |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 225/55 R19 (repuesto T122/80 R17) | 235/50/R19 (refacción T135/80 R18) |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link independiente | Multilink |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4,770 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1,910 mm | 1865 mm |
| Alto | 1,705 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2,800 mm | 2785 mm |
| Tanque de combustible | 58 L | — |
| Peso | Peso bruto vehicular 1,955 kg | — |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX en 2a fila) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Cilindros | — | 3 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Pasajeros | — | 7 |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS TORMENTA, GRIS ANDINO, NEGRO | Blanco, Gris Lunar, Gris Espacial, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
