← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS55 Plus iDD
Versión: Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026)
$499,900

Kia
Seltos
Versión: Kia Seltos LX (2027)
$499,900
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS55 Plus iDD Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026) | Kia Seltos Kia Seltos LX (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 549900 MXN $499,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $499,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 3 en línea | 4 cilindros 1.5 L MPI • IVT • Delantera (2WD) |
| Transmisión | Automática | IVT |
| Potencia | 211 hp | 113 hp |
| Cilindrada | 1493 cc | 1491 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Fijos |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación 17" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10.25" color | Pantalla de audio panorámica de 27" con conectividad inalámbrica Android Auto/Apple CarPlay y streaming en navegador (Apple Music, Pluto TV, Spotify, TikTok y YouTube) |
| Torque | 243 lb·pie | 106 lb-pie @4,500 |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 180 km/h | — |
| Rendimiento en Ciudad | 21,3 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 19,6 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 20,5 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/60/R18 | 215/60 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente con barra estabilizadora | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4539 mm | 4315 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm | 1800 mm |
| Alto | 1680 mm | 1620 mm |
| Distancia entre ejes | 2656 mm | 2610 mm |
| Cajuela | 475 dm3 | 753/1778 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 47 L |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Colores | BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE, ROJO FUEGO | Snow White Pearl, Sparkling Silver, Gravity Gray, Aurora Black Pearl, Delightful Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
