← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
CS35 Plus Turbo
Versión: Changan CS35 Plus Turbo Comfort (2026)
$379,900

Toyota
Raize
Versión: Toyota Raize XLE MT (2026)
$390,400
Comparativa detallada
| Característica | Changan CS35 Plus Turbo Changan CS35 Plus Turbo Comfort (2026) | Toyota Raize Toyota Raize XLE MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $379,900 | $390,400 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 3 en línea |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 158 hp | 97 hp |
| Cilindrada | 1398 cc | 999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefaccionados |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 7" color | — |
| Torque | 192 lb·pie/rpm | 103/2400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 225/45/R18 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4335 mm | 4030 mm |
| Ancho sin espejos | 1825 mm | — |
| Alto | 1660 mm | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 2525 mm |
| Tanque de combustible | 45 l | 36 l |
| Peso | 1435 kg | 1050 kg |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Asistencia de frenados | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 8 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Ancho con espejos | — | 1710 mm |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS, ROJO | Gris, Turquesa, Rojo, Plata, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
