← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cadillac
Escalade
Versión: Cadillac Escalade Premium Luxury (2026)
$2,729,500

Infiniti
QX80
Versión: Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026)
$2,674,900
Comparativa detallada
| Característica | Cadillac Escalade Cadillac Escalade Premium Luxury (2026) | Infiniti QX80 Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 2979500 MXN $2,729,500 Bono: $250,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $2,674,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V8 6.2L • Automática 10 velocidades • 4x4 | V6 Twin-Turbo 3.5L • Automática de 9 velocidades • 4WD |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades | Automática de 9 velocidades |
| Potencia | 420 hp | 450 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 3492 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático tri-zona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Piel con microperforaciones de precisión, calefactables y ventilables, eléctricos de 8 posiciones con control lumbar eléctrico y función de masaje | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Segunda fila tipo capitán calefactable con descansabrazos plegable; tercera fila tipo banca en piel para 3 pasajeros plegable 60/40 con carga plana | 2da. Fila abatible electricamente, 2da. Fila individuales y 3ra. fila 60/40, Calefaccionables |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre de puertas desde la consola | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos, antiempañantes, abatibles eléctricamente con luz de direccional | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - antideslumbrantes, Inclinacion automatica en reversa de ambos lados |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Volante | Calefactable (desde el encendido remoto) | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Control crucero | Adaptativo | Adaptativa |
| Vidrios | Apertura y cierre en un solo toque | Electricos - Electricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de vidrio con parasol eléctrico | Electrico panoramico |
| Sensores de estacionamiento | Asistencia avanzada delantera, trasera y lateral con dirección semiautomática | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión trasera HD con guías proyectadas | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados |
| Iluminación ambiental | 126 colores a elegir | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico con cámara de visión trasera HD | — |
| Sistema de cancelación de ruido de carretera | Sí | — |
| Airbags | 8 (frontales, laterales, de cortina, rodilla) | Central, Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí con EBD y asistencia de frenado de emergencia | Si |
| ESC | StabiliTrak | Sí |
| TCS | Sí con control de balanceo de remolque | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado automático de emergencia | Sí (asistencia en frenada de emergencia, advertencia de colisión con autofrenado) |
| Alarma | Disuasión contra robos eléctrica | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | si |
| Otros | Visión nocturna infrarroja con alerta de peatones/animales; cámara 360° HD; alerta de tráfico cruzado con frenado en intersecciones; detección de peatones y ciclistas frontal y trasero; advertencia de apertura de puerta; alerta trasera de peatones; OnStar® | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control electronico de la suspension, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Llantas / Rines | 24” de aluminio de 10 brazos, pulido con negro de alto brillo y grabado láser | — |
| Faros LED | Iluminación LED exterior coreografiada con nivelación automática | — |
| Parrilla | Deportiva iluminada con el blasón de Cadillac | — |
| Manijas cromadas | Al color de la carrocería con línea cromada | — |
| Parabrisas | Reforzado para absorción acústica y tintado ligero | — |
| Solera iluminada | Logo “ESCALADE” en puertas delanteras y traseras | — |
| Rieles de techo | Cromados | — |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido AKG | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de audio Klipsch®, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 19 | 24 |
| Pantalla | Pantalla curva a color HD de 55” con Google integrado | Pantallas en tablero: táctil de 14.4", cuadro de instrumentos digital de 14.2", táctil de 9" |
| Pantallas traseras | 2 pantallas HD de 12.6” con 2 puertos HDMI y USB-C, incluye 2 audífonos inalámbricos | — |
| USB | 2 en consola central; HDMI y USB-C en 2.a fila | Si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Navegación GPS | Google Maps integrado | Satelital (GPS) |
| Comandos de voz | Asistente de Google | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí, para smartphones | Sí (para smartphone) |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Head-Up Display | Multicolor reconfigurable | — |
| Toma de corriente | 110 V lateral del conductor y en consola central | — |
| Wi-Fi | Hotspot 4G LTE para hasta 7 dispositivos con alcance de 15 m | si |
| Realidad aumentada | Indicadores de giro superpuestos sobre la imagen en vivo | — |
| Apertura de cajuela | Eléctrica | — |
| Entrada sin llave | En todas las puertas | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 con opción a carga plana | — |
| Luz de cajuela | Sí | — |
| Arrancado remoto | Sí (volante calefactable desde encendido remoto) | — |
| Modos de manejo | Tour, Sport, Snow/Ice, My Mode | — |
| Torque | 460 lb-pie @ 4,100 rpm | 516 lb-pie (3,600 rpm) |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa V8 EcoTec3 con Dynamic Fuel Management | Inyección directa turbo (V6 Twin-Turbo de 3.5 litros) |
| Sistema Start/Stop | Sí | No |
| Motor - Tracción | Delantero - Tracción 4x4 | Integral permanente (INFINITI All-Mode® 4WD) |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 s | — |
| Velocidad Máxima | 210 km/h | — |
| Consumo combinado | 5.5 km/l | 10.6 km/l |
| Caja | 10L80 de 10 velocidades | — |
| Tracción | 4x4 con interruptor electrónico de cambio de tracción de 2 velocidades | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Neumáticos | Rines de aleación de 24”, de 10 brazos, pulido con negro de alto brillo y grabado láser | 275/50R22 |
| Suspensión delantera | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control | Independiente con articulación paralela, espirales autonivelantes y barra estabilizadora |
| Dirección | Electromecánica variable | Asistida electro-hidráulica progresiva |
| Faros | LED con nivelación automática; sincronización en faros delanteros, traseros, luces de giro y de nivelación | LED con encendido/apagado automático, cambio automático de luces en carretera, adaptativas a las curvas, marcha diurna LED; faros antiniebla delanteros con LED |
| Rines | 24” de aluminio de 10 brazos | Aleacion |
| Computadora de viaje | Sí | Sí |
| Cancelación de ruido de carretera | Sí | — |
| EBD | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Largo | 5383 mm | 5,365 mm |
| Ancho sin espejos | 2059 mm | 2,030 mm |
| Alto | 1948 mm | 1,945 mm |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | 3,075 mm |
| Cajuela | 722.2 L detrás de la 3.a fila / 2,064.5 L detrás de la 2.a fila / 3,412.6 L detrás de la 1.a fila | 470/1404/2693 dm3 |
| Tanque de combustible | 91 L | 98 l |
| Peso | 2740 kg | 2,766 kg |
| Pasajeros | 7 | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con boton y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automatico |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Apertura remota de garage | — | si |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Sensor de lluvia | — | si |
| Cabeceras delanteras activas | — | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Si |
| Control de estabilidad | — | si |
| Control de traccion | — | si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica |
| Limpialuneta | — | si |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si |
| Disco duro | — | 10 GB |
| Sistema de video | — | DVD player, Pantalla de 8" en 2da. Fila |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 14.2", Tactil de 14.4", Tactil de 9" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Consumo ciudad | — | 8.6 km/l |
| Consumo carretera | — | 12.7 km/l |
| Ancho con espejos | — | 2,265 mm |
| Capacidad de carga | — | 634 kg |
| Capacidad de arrastre | — | 3,856 kg |
| Encendido por botón | — | Con botón y sistema remoto |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (con velocidad) |
| Colores | Cosmonaut Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Aegean Solid, Black Raven | Azul Ada, Blanco, Gris, Negro, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
