← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Yuan Pro
Versión: BYD Yuan Pro 380km (2026)
$579,800

GAC Motor
AION Y
Versión: GAC AION Y GX (2025)
$589,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Yuan Pro BYD Yuan Pro 380km (2026) | GAC Motor AION Y GAC AION Y GX (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $579,800 | $589,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Delantera (FWD) | Motor eléctrico 150 kW (201 hp) • Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | — | Automática |
| Potencia | 97 hp | 201 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Motor eléctrico - Delantero (tracción delantera) |
| Torque | 214 lb·pie/rpm | 225 Nm |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Distancia entre ejes | 2620 mm | 2,750 mm |
| Largo | 4310 mm | 4,535 mm |
| Ancho sin espejos | 1830 mm | 1,870 mm |
| Alto | 1675 mm | 1,650 mm |
| Peso | 1540 kg | 1,765 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Pantalla | Pantalla giratoria de 12.8 pulgadas con Sistema Operativo Inteligente | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Apple CarPlay o Android Auto) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Visión de 360 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Alimentación | — | Eléctrica; batería LFP de 63.2 kWh, autonomía 490 km (CLTC), conector AC Tipo 2 / DC CCS2 |
| Neumáticos | — | Rines de aleación de aluminio de 18" (215/50 R18) |
| Suspensión delantera | — | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | — | Barra de torsión |
| Dirección | — | Asistida eléctrica (EPS) |
| Colores | Milky Gray - Green, Time Grey, Skiing White, Malachite Darkcyan | Amarillo Ámbar, Blanco Nevado, Gris Perlado, Negro Ébano, Plata Siberia |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
