← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Song Plus DM-i
Versión: BYD Song Plus DM-i 1.5T FWD 105km (2026)
$778,800

Changan
Deepal S07
Versión: Changan Deepal S07 Reev (2026)
$719,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Song Plus DM-i BYD Song Plus DM-i 1.5T FWD 105km (2026) | Changan Deepal S07 Changan Deepal S07 Reev (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $778,800 | $719,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea | 1.5L REEV + motor eléctrico sincrónico • Tracción trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática |
| Potencia | 236 hp | 234 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico, Masaje |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Torque | 233 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Potencia total sistema Híbrido | 292 hp | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s | 6,8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2900 mm |
| Largo | 4775 mm | 4750 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm | 1625 mm |
| Alto | 1670 mm | 1930 mm |
| Peso | 1900 kg | 1895 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Altura de piso | 157 mm | 165 mm |
| Pantalla | Pantalla táctil de 15.6 pulgadas (rotación eléctrica) y cuadro de instrumentos de 12.8 pulgadas | — |
| Bluetooth | Sí (botón de teléfono Bluetooth en volante multifunción) | Sí |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí (Android Auto y Apple CarPlay) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 14 |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 15.5" |
| Neumáticos | — | R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Time Grey, Smoke gray, Delan Black, Snow White | BLANCO, GRIS, NEGRO, VERDE |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
