← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Sealion 7 EV
Versión: BYD Sealion 7 EV AWD (2026)
$949,800

Ford
Mustang Mach-E
Versión: Ford Mustang Mach-E Select (2026)
$996,500
Comparativa detallada
| Característica | Byd Sealion 7 EV BYD Sealion 7 EV AWD (2026) | Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Select (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $949,800 | $996,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico doble • Automática • Tracción Integral (AWD) | Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | — | Automática |
| Potencia | 530 hp | 486 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico con calefacción y ventilación | Ajuste eléctrico solo conductor, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Vestiduras | Cuero de primera calidad | Piel |
| Asiento del conductor | Ajuste eléctrico 8 direcciones, memoria, calefacción/ventilación y reposapiernas eléctrico | — |
| Asiento del pasajero | Ajuste eléctrico 6 direcciones con calefacción/ventilación | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales delanteros y traseros, cortina y frontal central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Llantas | Rines de aluminio de 20" | — |
| Faros | LED con control inteligente de luces altas (IHBC), DRL y encendido automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con plegado automático, calefacción y desempañado | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Incorporadas (flush) | — |
| Pantalla | Central táctil de 15.6" giratoria + cluster LCD de 10.25" | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Sistema de audio | 12 altavoces Dynaudio con FM/AM | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Frontal Tipo A+C y trasero Tipo A+C | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Control de voz | "Hi BYD" (Cabina Inteligente 3D) | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W con ventilación | — |
| Actualización OTA | Sí | — |
| Conectividad | 4G, BYD App y BYD Cloud | — |
| Control crucero | Inteligente (ICC) con límite de velocidad (ISLC) | Adaptativa |
| Computadora de viaje | Sí (instrumentos LCD 10.25") | — |
| Sensores de estacionamiento | 2 delanteros y 4 traseros + cámara transparente 540° HD | Traseros |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Encendido | Sin llave (keyless, tarjeta NFC y smartphone) | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante automático | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Torque | 509 lb·pie/rpm (690 N·m, F:310/T:380) | 317 lb·pie/rpm |
| Batería | 82.5 kWh | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s | 3,6 s |
| Velocidad máxima | 215 km/h | 200 km/h |
| Autonomía | 456 km (WLTC) | — |
| Carga DC | 30%-80% en 30 min (150 kW) | — |
| Carga AC | 7 kW | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Distancia entre ejes | 2930 mm | 2984 mm |
| Largo | 4830 mm | 4723 mm |
| Ancho sin espejos | 1925 mm | 1882 mm |
| Alto | 1620 mm | 1613 mm |
| Cajuela | 500 L (más 58 L maletero delantero) | 402/1420 dm3 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Altura de piso | 140 mm | 130 mm |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico de cristal con cortinilla eléctrica | — |
| Rines | 20 pulgadas | Aleación |
| Apertura de cajuela | Eléctrica con sensor de patada | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Apple CarPlay/Android Auto | Sí | — |
| Bocinas | 12 altavoces Dynaudio | 6 |
| Equipo de música | FM y AM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Karaoke | Sí (micrófono UHF) | — |
| Llave NFC | Tarjeta y smartphone | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Visión de 360 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.5" |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Neumáticos | — | R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Peso | — | 2348 kg |
| Colores | Rosemary Grey, Bright White, Obsidian Black, Atlantis Grey | Azul Eléctrico, Blanco Metálico, Arena, Negro Ocaso, Verde Obscuro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
