← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Byd
Atto 8
Versión: BYD Atto 8 DM-p (2026)
$1,199,800

Changan
Deepal G318
Versión: Changan Deepal G318 Premium (2026)
$1,139,900
Comparativa detallada
| Característica | Byd Atto 8 BYD Atto 8 DM-p (2026) | Changan Deepal G318 Changan Deepal G318 Premium (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,199,800 | $1,139,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea | 1.5T REEV + motor eléctrico sincrónico • 4x4 |
| Transmisión | — | Automática |
| Potencia | 152 hp | 433 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1,497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Piel | Simil piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Visión de 540 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 6 | 16 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 14.6" |
| Torque | No disponible lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido DM-p) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.95 s | 6,3 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 175 km/h |
| Motor - Tracción | 4 en línea - Integral (AWD) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | Llantas de 21 pulgadas, marca Goodyear | 255/55/R20 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con DiSus-C | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink con DiSus-C | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4850 mm | 5010 mm |
| Ancho con espejos | 1920 mm | — |
| Alto | 1720 mm | 1960 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2880 mm |
| Cajuela | 572 dm3 | 818/1747 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 60 l |
| Peso | 1750 kg | — |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Ancho sin espejos | — | 1985 mm |
| Colores | Galaxy Grey, Snow White, Ink Cyan, Obsidian Black | GRIS, NEGRO, BLANCO, PLATA |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
