← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Buick
Envision
Versión: Buick Envision Avenir (2026)
$975,000

Volkswagen
Teramont
Versión: Volkswagen Teramont Trendline (2026)
$901,190
Comparativa detallada
| Característica | Buick Envision Buick Envision Avenir (2026) | Volkswagen Teramont Volkswagen Teramont Trendline (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1075000 MXN $975,000 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $901,190 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 cilindros • Tiptronic (8) • Delantera |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Tiptronic (8) |
| Potencia | 228 hp | 269 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Aire Acondicionado Climatronic de 3 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 vías; Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico; Asientos delanteros con calefacción y ventilación; Asientos delanteros tipo: Comfort |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | Asientos de segunda fila con sistema easy entry; Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de respaldo; Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - Memorias | Espejos laterales con ajuste eléctrico y calefacción; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | No |
| Vestiduras | Piel | Vestiduras de asientos en leatherette |
| Control crucero | Adaptativa | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones forrado en leatherette con calefacción |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras (Segunda y tercera fila) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad de la tercera fila de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Tercera luz de freno |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros delanteros | Con luces led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Rines de aluminio 18" / Llantas 245/60 105T |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido BOSE® | Radio AM/FM |
| Bocinas | 9 | 6 |
| USB | Sí | Puerto USB "tipo C" de carga rápida y datos en consola central: 2; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en la parte trasera del descansabrazos central: 2; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en tercera fila: 2 |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 29" | — |
| Torque | 258 lb-pie | 370 Nm @ 1600 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica Directa TSI |
| Sistema Start/Stop | si | Sí |
| Consumo ciudad | 9.3 km/l | 10.8 km/l |
| Consumo carretera | 11.9 km/l | 14.6 km/l |
| Consumo combinado | 10.2 km/l | 12.2 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | R20 | Rines de aluminio 18" / Llantas 245/60 105T |
| Suspensión delantera | Adaptativa | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Adaptativa | Independiente Fourlink |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4636 mm | 5,097 mm |
| Ancho sin espejos | 1882 mm | 1,990 mm |
| Alto | 1641 mm | 1,789 mm |
| Distancia entre ejes | 2779 mm | 2,980 mm |
| Cajuela | 713/1492 dm3 | 583 l |
| Tanque de combustible | 60.94 l | 70.4 l |
| Peso | 1731 kg | 1,970 kg |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 18" / Llantas 245/60 105T |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en color negro |
| Defensas | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | Pantalla touch a color de 12" |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos central en segunda fila con portavasos; Portavasos en la consola central; Portavasos en puertas delanteras; Portavasos en puertas traseras |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles: 2 |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40); Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano; Tercera fila de asientos abatibles con función de piso plano |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Arranque remoto | — | No |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Dirección | — | Electromecánica Servotronic |
| Capacidad de carga | — | 582 kg |
| Faros | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Colores | Sharkskin Metallic, Night Shade Metallic, Nagini Metallic, Polar White, Black Meet Kettle Metallic | Azul Lupin (metálico), Blanco Oryx (perlado), Plata Bird (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
