← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Buick
Enclave
Versión: Buick Enclave Sport Touring (2026)
$1,260,500

Mercedes-Benz
Clase GLC
Versión: Mercedes Clase GLC 200 4MATIC (2026)
$1,235,000
Comparativa detallada
| Característica | Buick Enclave Buick Enclave Sport Touring (2026) | Mercedes-Benz Clase GLC Mercedes Clase GLC 200 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1380500 MXN $1,260,500 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,235,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 2.5L Turbo L4 DOHC SIDI • Automática de 8 velocidades • Delantera | 4 en línea M254 Turbo Mild Hybrid • Automática 9G Tronic • Integral 4MATIC |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades controlada electrónicamente | — |
| Potencia | 328 hp | 204 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables | — |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo cubo, 3ra. Fila abatible electricamente, Calefaccionables | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes, Electricos y memorias para el conductor | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico doble | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Electricos - Electricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel y madera | — |
| Apertura remota de garage | si | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, con display en espejo interior, Vision de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | — |
| ABS | Si | — |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | — |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Alarma de luces encendidas | Si | — |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | — |
| Bocinas | 12 | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | — |
| Sistema de control por voz para funciones | si | — |
| Bluetooth | Si | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 30" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 326 lb-pie | No disponible lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea (2.5L Turbo L4) | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo (SIDI) | — |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Consumo ciudad | 11.3 km/l | — |
| Consumo carretera | 16.9 km/l | — |
| Consumo combinado | 13.3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | R20 | — |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente, con tirantes de articulación doble, espirales y amortiguadores | — |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | — |
| Largo | 5273 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2060 mm | — |
| Ancho con espejos | 2268 mm | — |
| Alto | 1803 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | — |
| Cajuela | 648.5/1617/2761 dm3 | No disponible dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | — |
| Peso | 2121 kg | — |
| Capacidad de carga | 794 kg | — |
| Colores | Polar White Tricoat, Bae-Ge Metallic, Summit White, Black Metallic, Radiant Red Metallic | Negro Obsidiana, Azul Espectra, Verde Plata, Gris Grafito, Rojo Patagonia |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
