← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Buick
Enclave
Versión: Buick Enclave Sport Touring (2026)
$1,260,500

GMC
Acadia
Versión: GMC Acadia AT4 (2026)
$1,432,000
Comparativa detallada
| Característica | Buick Enclave Buick Enclave Sport Touring (2026) | GMC Acadia GMC Acadia AT4 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1380500 MXN $1,260,500 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,432,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 2.5L Turbo L4 DOHC SIDI • Automática de 8 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades controlada electrónicamente | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 328 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo cubo, 3ra. Fila abatible electricamente, Calefaccionables | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | Sí, con display en parabrisas |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes, Electricos y memorias para el conductor | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico doble | — |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel y madera | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | si | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Si, con display en espejo interior, Vision de 360 grados | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | sí |
| Control de traccion | si | sí |
| Alarma de luces encendidas | Si | Sí |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | si | sí |
| Rines | Aleacion | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 12 | 12 |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | si | sí |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | si | sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 30" | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 15" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Torque | 326 lb-pie | 326/5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea (2.5L Turbo L4) | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo (SIDI) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Consumo ciudad | 11.3 km/l | 11 km/l |
| Consumo carretera | 16.9 km/l | 15.3 km/l |
| Consumo combinado | 13.3 km/l | 12.6 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R20 | 235/55/R20 |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, con tirantes de articulación doble, espirales y amortiguadores | Multilink |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | Hidráulica progresiva |
| Largo | 5273 mm | 5181 mm |
| Ancho sin espejos | 2060 mm | 2031 mm |
| Ancho con espejos | 2268 mm | — |
| Alto | 1803 mm | 1830 mm |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | 3072 mm |
| Cajuela | 648.5/1617/2761 dm3 | 651.4/1622.7/2761.2 L (detrás de 3.a fila / 3.a fila abatida / 2.a y 3.a filas abatidas) |
| Tanque de combustible | 70 l | 70 l |
| Peso | 2121 kg | 1794 kg |
| Capacidad de carga | 794 kg | — |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Válvulas | — | 16 |
| Capacidad de arrastre | — | 2268 kg |
| Colores | Polar White Tricoat, Bae-Ge Metallic, Summit White, Black Metallic, Radiant Red Metallic | Summit White, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Polar White Tri-Coat Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
