← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
XM
Versión: BMW XM Label (2027)
$4,519,900

Mercedes-Benz
Clase G AMG
Versión: Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026)
$4,999,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW XM BMW XM Label (2027) | Mercedes-Benz Clase G AMG Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $4,519,900 | $4,999,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 8 en V + motor eléctrico (Híbrido Conectable) • Automática 8 velocidades • Integral (xDrive) | 8 en V • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 748 hp | 585 hp |
| Cilindrada | 4395 cc | 3982 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40, Calefaccionables | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos | Eléctricos - Memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces traseras led | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación automática y lava faros |
| Sistema de audio | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | Táctil de 7" color |
| Bocinas | 16 | 10 |
| Largo | 5110 mm | 4880 mm |
| Ancho sin espejos | 2005 mm | 1984 mm |
| Alto | 1755 mm | 1970 mm |
| Distancia entre ejes | 3105 mm | 2890 mm |
| Tanque de combustible | 69 l | 100 l |
| Peso | 2785 kg | 2560 kg |
| Torque | 1,000 Nm / 738 lb·pie (sistema) | 627/2500-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | si | no |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) | — |
| Capacidad | 29,5 | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | 4,5 s |
| Velocidad máxima | 290 km/h | 220 km/h |
| Motor - Tracción | Integral (xDrive) | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 275/45/R21 | — |
| Neumáticos traseros | 315/40/R21 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Altura de piso | 220 mm | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Con insertos en madera, Revestida en piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Selección de programas de conducción, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | Táctil de 7" color |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Cajuela | — | 454/1951 dm3 |
| Neumáticos | — | 285/45/R21 |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de video | — | Pantalla para plazas traseras |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | — | Sí, con interfaz bluetooth |
| Colores | Azul, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris, Naranja | Azul Lazurita, Azul Tanzanita, Beige Sanidina, Blanco, Gris Pedernal |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
