← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X6
Versión: BMW X6 xDrive40i M Pro Edition (2027)
$1,899,900

Lexus
GX
Versión: Lexus GX 550 Overtrail+ (2026)
$1,892,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW X6 BMW X6 xDrive40i M Pro Edition (2027) | Lexus GX Lexus GX 550 Overtrail+ (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,899,900 | $1,892,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 3.5L Twin Turbo V6 • Automática 10 velocidades Direct-Shift • AWD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 381 hp | 349 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 3498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos | Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Simil piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 10 | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática y lava faros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 332/1600-4500 lb·pie/rpm | 479/2000-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.4 s | — |
| Velocidad máxima | 210 km/h | — |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4953 mm | 4890 mm |
| Ancho con espejos | 2009 mm | — |
| Alto | 1665 mm | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | 2975 mm | 2850 mm |
| Cajuela | 580 dm3 | 461 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 l | 65 l |
| Peso | 2135 kg | 2040 kg |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Limpialuneta | — | sí |
| Neumáticos | — | R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Ancho sin espejos | — | 1920 mm |
| Colores | Azul Medianoche, Azul Profundo, Blanco Alpine, Gris Space, Marrón | Atomic Silver with Black, Titanium Carbide Gray with Black, Earth with Black, Nori Green with Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
