← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X2
Versión: BMW X2 xDrive20i (2027)
$1,158,900

Ford
Explorer 2025
Versión: Ford Explorer Active (2025)
$1,184,100
Comparativa detallada
| Característica | BMW X2 BMW X2 xDrive20i (2027) | Ford Explorer 2025 Ford Explorer Active (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,158,900 | $1,184,100 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Integral | I-4 2.3L TiVCT Turbo EcoBoost • Automática 10 velocidades • Trasera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática de 10 velocidades con SelectShift® |
| Potencia | 204 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2.3L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador automático triple zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos | Ajuste eléctrico 10 posiciones (conductor) |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | — |
| Vestiduras | Alcántara y piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 8 (frontales, laterales, de rodilla y cortina) |
| Rines | Aleación | Aluminio 18" (llantas A/S 255/65R18) |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | 13.2" SYNC®5 |
| Bocinas | 7 | 6 |
| Largo | 4360 mm | 5,047 mm |
| Ancho sin espejos | 1824 mm | — |
| Alto | 1526 mm | 1,768 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm | — |
| Cajuela | 470/1355 dm3 | 1,303 L (con 3a fila abatida: 2,429 L) |
| Tanque de combustible | 54 l | 70.4 L |
| Peso | 1535 kg | — |
| Torque | 207/1250-4600 lb·pie/rpm | 310 lb-pie (No disponible Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Turbo EcoBoost TiVCT |
| Sistema Start/Stop | sí | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | — |
| Velocidad Máxima | 231 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | I-4 2.3L Turbo EcoBoost - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 225/45/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Capacidad de carga | 595 kg | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con Stop & Go |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | SecuriLock® |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | 8 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | — |
| Cierre centralizado | — | Acceso inteligente sin llave con encendido por botón |
| Encendido por botón | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (AdvanceTrac® con RSC®) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Perimetral |
| Llantas | — | Llanta de refacción compacta |
| Faros LED | — | Sí |
| Barras de techo | — | Rieles portaequipajes |
| Defensas | — | Paquete de remolque clase III |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Encendido remoto | — | Sí |
| Dirección | — | Eléctrica asistida (EPAS) |
| Ancho con espejos | — | 2,268 mm |
| Colores | Azul, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris, Naranja | Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Rojo Cereza, Plata, Gris Carbono |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
