← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X1
Versión: BMW X1 sDrive18i (2027)
$971,900

Ford
Bronco 2 Puertas
Versión: Ford Bronco 2 Puertas BASE Manual (2026)
$998,500
Comparativa detallada
| Característica | BMW X1 BMW X1 sDrive18i (2027) | Ford Bronco 2 Puertas Ford Bronco 2 Puertas BASE Manual (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $971,900 | $998,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 cilindros 1.5L turbo • DCT 7 velocidades • Delantera | Manual 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Manual 7 velocidades |
| Potencia | 136 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste lumbar, Deportivos | — |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | — |
| Vestiduras | Vinil | Tela |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| Rines | Aleación | Acero |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con regulación automática, Fijos de halógeno |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Sistema de audio | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color | — |
| Bocinas | 7 | 7 |
| Largo | 4447 mm | 4,412 mm |
| Ancho sin espejos | 1821 mm | — |
| Alto | 1598 mm | 1,826 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2,550 mm |
| Cajuela | 505-1550 dm3 | 583 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 66 l |
| Peso | 1575 kg | 1,959 kg |
| Torque | 207/1350-4600 lb·pie/rpm | 325 / N/D lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | sí | Si |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.6 s | — |
| Velocidad Máxima | 222 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/50/R18 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Control antivolcadura (RSC), Control de estabilidad para remolques |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color | Táctil de 12" |
| Neumáticos delanteros | — | 255/70R16 |
| Neumáticos traseros | — | 255/70R16 |
| Ancho con espejos | — | 1,938 mm |
| Altura de piso | — | 261 mm |
| Capacidad de vadeo | — | 850 mm |
| Ángulo de ataque | — | 40.4° |
| Ángulo de partida | — | 34.1° |
| Ángulo ventral | — | 25.9° |
| Colores | Azul Mar, Azul Medianoche, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Bronce | Negro Basalto, Blanco Tundra, Azul Litoral, Arena, Gris Avalancha |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
