← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X1
Versión: BMW X1 sDrive18i (2027)
$971,900

Chevrolet
Blazer
Versión: Chevrolet Blazer RS (2025)
$990,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW X1 BMW X1 sDrive18i (2027) | Chevrolet Blazer Chevrolet Blazer RS (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $971,900 | $990,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 cilindros 1.5L turbo • DCT 7 velocidades • Delantera | 6 en V |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 136 hp | 308 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 3564 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste lumbar, Deportivos | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Vestiduras | Vinil | Piel |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Sistema de audio | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color | — |
| Bocinas | 7 | 8 |
| Largo | 4447 mm | 4852 mm |
| Ancho sin espejos | 1821 mm | 1958 mm |
| Alto | 1598 mm | 1676 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2863 mm |
| Cajuela | 505-1550 dm3 | 863/1818 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 73 l |
| Peso | 1575 kg | 1822 kg |
| Torque | 207/1350-4600 lb·pie/rpm | 270/5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.6 s | — |
| Velocidad Máxima | 222 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 225/50/R18 | 235/55/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema OnStar |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color | Táctil de 10.2" color, Táctil de 8" color |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Colores | Azul Mar, Azul Medianoche, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Bronce | Blanco Platino, Gris Tiburón, Rojo Radiante, Negro, Azul Tormenta |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
