← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 4 Coupé
Versión: BMW Serie 4 Coupé 430i (2027)
$1,231,900

Mini
John Cooper Works
Versión: MINI John Cooper Works (2027)
$865,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 4 Coupé BMW Serie 4 Coupé 430i (2027) | Mini John Cooper Works MINI John Cooper Works (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,231,900 | $865,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Alemania | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 258 hp | 231 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Deportivos | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Simil piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 10 | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.8" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros - traseros con led |
| Faros delanteros | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna y lava faros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 295/1600-4000 lb·pie/rpm | 280 lb-pie (380 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.5 s | 6,1 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| Motor - Tracción | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4768 mm | 3876 mm |
| Ancho con espejos | 1852 mm | 1970 mm |
| Alto | 1383 mm | 1452 mm |
| Distancia entre ejes | 2851 mm | 2495 mm |
| Cajuela | 445 dm3 | 210 L - 725 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 60 l | 44 l |
| Peso | 1710 kg | 1330 kg |
| Limpialuneta | — | sí |
| Consumo combinado | — | 17.1 km/l |
| Neumáticos | — | R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Ancho sin espejos | — | 1727 mm |
| Colores | Azul Imperial, Azul Líquido, Azul Medianoche, Blanco Mineral, Gris Mineral | Melting Silver III, Ocean Wave Green, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
