← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Bestune
T99
Versión: Bestune T99 2.0L DLX Aut (2025)
$698,900

Jetour
T2
Versión: Jetour T2 Savage (2026)
$699,900
Comparativa detallada
| Característica | Bestune T99 Bestune T99 2.0L DLX Aut (2025) | Jetour T2 Jetour T2 Savage (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $698,900 | $699,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | 7DCT |
| Potencia | 221 hp | 251 hp |
| Cilindrada | 1989 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Conductor eléctrico 6 vías ventilado con memorias |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | 540° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | — |
| Bocinas | 8 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | LED |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | 19 pulgadas |
| Torque | 250/4500 lb·pie/rpm | 288 lb-pie (390 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbo |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Velocidad Máxima | 210 km/h | — |
| Consumo combinado | 13.6 km/L | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | XWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 245/50/R20 | 255/60 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4800 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1915 mm | — |
| Alto | 1695 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2870 mm | — |
| Cajuela | 377 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 60 l | — |
| Peso | 1775 kg | — |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Cámara 360 | — | 540° |
| Faros | — | Matrix LED |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Llantas | — | 255/60 R19 |
| Faros LED | — | Sí |
| Pantalla | — | 15.6 pulgadas |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Colores | Blanco, Negro, Plata | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
