← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Bestune
T99
Versión: Bestune T99 2.0L DLX Aut (2025)
$698,900

Changan
CS75 Plus
Versión: Changan CS75 Plus Premium (2026)
$679,900
Comparativa detallada
| Característica | Bestune T99 Bestune T99 2.0L DLX Aut (2025) | Changan CS75 Plus Changan CS75 Plus Premium (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $698,900 | 729900 MXN $679,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 1.5L Turbo • Automática de 8 velocidades (8AT) |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática de 8 velocidades, palanca E-Shift |
| Potencia | 221 hp | 178 hp |
| Cilindrada | 1989 cc | 1,494 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Eléctrico automático / bi-zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con memorias, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones con memorias y función Gravedad Cero con 8 modos de masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2a fila reclinable y abatible 60/40, con descansabrazos |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con ajuste eléctrico, calefactables / plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel sintética |
| Control crucero | Adaptativa | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Visión 540° de alta definición |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con limitador de fuerza; traseros de 3 puntos |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | Radio AM/FM Bluetooth® con 14 bocinas Pioneer® |
| Bocinas | 8 | 14 Pioneer® |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | 19" con neumáticos 225/55 R19 |
| Torque | 250/4500 lb·pie/rpm | 206 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbo |
| Sistema Start/Stop | si | Paro y arranque inteligente del motor |
| Velocidad Máxima | 210 km/h | — |
| Consumo combinado | 13.6 km/L | 15.7 km/L |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 245/50/R20 | 225/55 R19 (repuesto T122/80 R17) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multi-link independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4800 mm | 4,770 mm |
| Ancho sin espejos | 1915 mm | 1,910 mm |
| Alto | 1695 mm | 1,705 mm |
| Distancia entre ejes | 2870 mm | 2,800 mm |
| Cajuela | 377 dm3 | Con apertura y cierre eléctricos y remotos |
| Tanque de combustible | 60 l | 58 L |
| Peso | 1775 kg | Peso bruto vehicular 1,955 kg |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de Frenado de Emergencia - BA |
| Alarma | — | Alarma e inmovilizador |
| Asistente de arranque en pendientes | — | HHC |
| Asistente de descenso de pendientes | — | HDC |
| Freno de mano | — | Electrónico - EPB |
| Función | — | Autohold y Función Dinámica de Frenado - DBF |
| TPMS | — | Sí |
| ADAS | — | LDW, FCW, LKA, IACC, AHB, AEB, AEB-C, AEB-P |
| Faros | — | Delanteros full LED con encendido automático y función de bienvenida |
| Faros LED | — | Sí; luz trasera combinada (LED + fibra óptica); DRL |
| Limpiaparabrisas | — | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia |
| Pantalla | — | Digital de infoentretenimiento de 14.6" |
| Pantalla para copiloto | — | Táctil de 12.3" |
| Panel de instrumentos | — | Digital de 10.25" |
| Carplay / Android Auto | — | Inalámbricos: Sí / Sí |
| Navegación GPS | — | Navegación online |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (15W) |
| CHANGAN CONNECT | — | Control remoto del vehículo (A/C, motor, bloqueo de puertas), música online, navegación online, actualizaciones OTA |
| Grabadora de conducción | — | DVR DASHCAM |
| Luz ambiental | — | LED multicolor |
| Luces de lectura | — | LED para 1a y 2a fila |
| Luz en área de carga | — | Sí |
| Contacto 12V | — | En parte delantera |
| Cubierta de cajuela | — | Sí |
| Filtro de aire | — | PM2.5 con carbón activado |
| Descansabrazos | — | Con almacenamiento |
| Encendido remoto | — | Encendido a distancia de motor |
| Consumo ciudad | — | 13.6 km/L |
| Consumo carretera | — | 19.4 km/L |
| Frenos delanteros | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Con asistencia eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX en 2a fila) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (seguros sensibles a la velocidad) |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Blanco, Negro, Plata | AZUL, BLANCO, GRIS TORMENTA, GRIS ANDINO, NEGRO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
