← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Bestune
B70 1.5
Versión: Bestune B70 1.5 (2025)
$429,400

Honda
City
Versión: Honda City Sport Aut (2026)
$408,900
Comparativa detallada
| Característica | Bestune B70 1.5 Bestune B70 1.5 (2025) | Honda City Honda City Sport Aut (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $429,400 | $408,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | India |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea turbo • DCT de 7 velocidades • Delantera | 4 en línea 1.5L i-VTEC • CVT • Delantera |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades (7 DCT) | Automática CVT |
| Potencia | 166 hp | 119 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor 6 posiciones eléctrico, pasajero 4 posiciones manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | No abatibles |
| Volante | Multifunciones forrado con piel sintética, con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Con portavasos | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Asiento del conductor | 6 posiciones eléctrico, ventilado | — |
| Asiento del pasajero | 4 posiciones manual, ventilado | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico eléctrico | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Seis bolsas de aire (conductor y pasajero, laterales, tipo cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | De 3 puntos, con recordatorio delantero | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí (EBA) | — |
| Otros | Cargador 12V delantero y trasero, indicador de temperatura exterior, salida de aire trasera, luz ambiental en las cuatro puertas, luz de lectura 1ra y 2da fila, viseras delanteras con espejo de vanidad e iluminación, medallón con desempañador térmico, lámpara en maletero, 3 apoyacabezas traseros, llanta de refacción de espacio reducido | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Llantas | 225/50 R18 | — |
| Faros | Faros LED con encendido automático, luces de circulación diurna LED, luces traseras LED, faro con regulación de altura, luces delanteras con apagado retardado | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, abatibles eléctricamente, calentados, con luz de dirección | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Manijas | Body color | — |
| Protector inferior de motor | Sí | — |
| Escape | Doble salida cromado (redondo) | — |
| Luz de bienvenida | Con logo | — |
| Pantalla | Pantalla central de 12.3 pulgadas | — |
| Sistema de audio | AM - FM con Arkamys 3D y CarBitLink, 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Puerto delantero USB A, puerto de carga delantero USB A, puerto de carga trasero USB A | Sí |
| WiFi | Punto de acceso WiFi en el coche | — |
| Portavasos | Descansabrazos central trasero con portavasos | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Computadora de viaje | Computadora de conducción (consumo de combustible, temperatura, etc.) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | — |
| Cierre centralizado | Remoto | — |
| Encendido | Con botón (apertura sin llave) | — |
| Espejo retrovisor | Atenuable manual | — |
| Torque | 190 lb-pie (4350 rpm) | 107/4300 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección programada por computadora |
| Velocidad máxima | 200 km/h | — |
| Consumo combinado | 14 km/L | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 225/50 R18 | 185/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi independiente con barra de torsión | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4810 mm | 4583 mm |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 1748 mm |
| Alto | 1455 mm | 1477 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2600 mm |
| Cajuela | 440 litros (ampliable a 831 L) | 519 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 L | 40 l |
| Peso | 1485 kg | 1136 kg |
| Rines | 225/50 R18 | Aleación |
| Vidrios | Con ascenso y descenso de un solo toque en todas las ventanas | Eléctricos - Eléctricos |
| Encendido por botón | Sí (apertura sin llave) | — |
| TCS | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos, con recordatorio delantero | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (bloqueo automático de puertas) | — |
| Equipo de música | AM - FM con Arkamys 3D y CarBitLink | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 6 | 4 |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Colores | Blanco, Negro, Gris, Azul | Blanco Platino, Gris Meteoro, Rojo Radiante |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
