← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
ARCFOX T1
Versión: ARCFOX T1
$509,900

Changan
CS55 Plus iDD
Versión: Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026)
$499,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC ARCFOX T1 ARCFOX T1 | Changan CS55 Plus iDD Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $509,900 | 549900 MXN $499,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Eléctrico | 3 en línea |
| Transmisión | Transmisión de relación única, con selector de marcha en columna (electrónico) | Automática |
| Potencia | 95 hp | 211 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1493 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con bomba de calor, con salida de aire trasera | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 direcciones; copiloto manual 4 direcciones | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles con reposacabezas regulables | Abatibles 60/40 |
| Volante | De cuero con ajuste manual en cuatro direcciones | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Vidrios | Un solo toque con detección de obstrucciones en las 4 puertas | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejos exteriores | Ajustables eléctricamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Cierre centralizado | Acceso sin llave (conductor) | — |
| Encendido por botón | Encendido sin llave | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Medidor LCD de 8,8 pulgadas | — |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Cámara 360 | Sistema de visión 360° con vista transparente del chasis | — |
| Faros | Automáticos con apagado temporizado (Follow-me-home) | — |
| Rines | Acero de 17 pulgadas con tapones decorativos | Aleación |
| Airbags | Conductor, copiloto y frontales | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | ESP | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | EBA + BA | — |
| Control de descenso | Asistente de descenso en pendiente (HDC) | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendiente (HSA) | — |
| ISOFIX | Anclajes ISOFIX | — |
| Alarma | Sistema de seguridad antirrobo y alarma | — |
| Autobloqueo | Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión | — |
| Llantas | 215/55 R17 (kit de reparación de neumáticos, sin refacción) | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas delanteros sin marco, con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio FM/AM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 6 |
| Pantalla | Central LCD de 15,6 pulgadas | — |
| USB | Frontal tipo A; trasero tipo C de 27 W; puerto de carga rápida frontal de 66 W | Sí |
| Bluetooth | Manos libres | Sí |
| Comandos de voz | Sí (inglés) | — |
| Apple CarPlay | Sí (CarPlay y EasyConnection) | — |
| Cajuela | Cubierta de cajuela; asientos delanteros reclinables en posición plana | 475 dm3 |
| Asientos abatibles | Asientos traseros abatibles | — |
| Iluminación ambiental | Luz de lectura delantera y luz de equipaje | — |
| Acceso sin llave | Sí (asiento del conductor, llave inteligente x2) | — |
| Torque | 130 lb·pie (176 N·m) | 243 lb·pie |
| Alimentación | Motor síncrono de imanes permanentes | Inyección directa |
| Batería | Fosfato de hierro y litio (LFP) de 42 kWh | — |
| Carga | Puerto DC (89 kW) y AC (6.6 kW); función de carga V2L/V2V; cargador AC 7 kW (GB/T) | — |
| Autonomía NEDC | 375 km | — |
| Autonomía WLTC | ≥310 km (valor objetivo preliminar) | — |
| Motor - Tracción | No disponible (tracción no publicada por BAIC) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Disco ventilado - Disco | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/55 R17 (kit de reparación de neumáticos, sin llanta de refacción) | 225/60/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Viga de torsión | Independiente con barra estabilizadora |
| Modos de conducción | Económico / Deportivo / Confort / Personalizado | — |
| Largo | 4337 mm | 4539 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm | 1865 mm |
| Alto | 1572 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2770 mm | 2656 mm |
| Tanque de combustible | N/A (eléctrico) | 51 l |
| Cierre de puertas | Acceso sin llave (asiento del conductor) | Centralizado con comando a distancia |
| Otros | Luz de lectura delantera, luz de equipaje, parasoles con espejo de vanidad, limpiaparabrisas delanteros sin marco con sensor de lluvia | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclajes ISOFIX | — |
| Autobloqueo de puertas | Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión | — |
| Sistema multilenguaje | Sí (incluye español) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10.25" color |
| Cilindros | — | 3 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,3 s |
| Velocidad Máxima | — | 180 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | — | 21,3 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 19,6 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 20,5 km/l |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Blanco (Actual), Gris (Actual), Azul (Próximamente), Morado (Próximamente), Plata (Próximamente) | BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE, ROJO FUEGO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
