← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
BJ30
Versión: BJ30 1.5TD 2WD
$599,900

Changan
Uni-K
Versión: Changan Uni-K Premium 2WD (2026)
$599,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC BJ30 BJ30 1.5TD 2WD | Changan Uni-K Changan Uni-K Premium 2WD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,900 | $599,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 TD • 2WD | 4 en línea |
| Transmisión | Automática DCT de 7 velocidades (7DCT) | Automática de 8 velocidades, palanca tipo E-Shift |
| Potencia | 188 hp | 233 hp |
| Cilindrada | 1.5L Turbo cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Purificador de aire por ionización | Eléctrico automático bi-zona |
| Asientos delanteros | De piel con calefacción; conductor eléctrico 6 direcciones, copiloto eléctrico 4 posiciones | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones |
| Asientos traseros | Plegables de piso plano con respaldo ajustable | 2a fila reclinable, deslizable y abatible 60/40; delanteros y traseros calefactables |
| Calefacción de asientos | Sí (delanteros) | — |
| Volante | Multifunción con ajuste manual en 4 posiciones | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad; piloto con bocinas integradas |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con cortina parasol | Techo panorámico |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactados y plegables automáticamente | Con ajuste eléctrico, memorias, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz incorporada y ajuste eléctrico al dar marcha atrás |
| Cierre centralizado | Acceso / Bloqueo sin llave | Sí |
| Encendido por botón | Push Start | Sí |
| Control crucero | Control de crucero inteligente de velocidad completa (IACC) | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC |
| Control crucero adaptativo | Asistencia de crucero integrada (ICA) | — |
| Computadora de viaje | Pantalla de instrumentos de 10.25 pulgadas | Sí |
| Sensores de estacionamiento | 4 radares delanteros y 4 traseros | Delanteros / traseros |
| Cámara de reversa | Imágenes panorámicas 3D de 360° | Cámara de visión 360° de alta definición con visualización de espejo retrovisor |
| Cámara 360 | Sí (3D con movimiento de 360°) | — |
| Faros | LED con cambio inteligente HMA, automáticos y apagado retardado | Delanteros full LED con encendido automático |
| Airbags | Conductor, pasajero, laterales delanteros y de cortina | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | No disponible (publica TCS, RMI y CBC) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | BAS/HBA y EBA | BA y AEB-P |
| Control de descenso | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | HHC | — |
| ISOFIX | ISO FIX ×2 en segunda fila | — |
| Autobloqueo | Bloqueo automático al salir del vehículo; desbloqueo automático tras colisión | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA/RCTB) | — |
| Otros | EPB con Auto Hold, TPMS, seguro para niños | — |
| Llantas | 235/60 R19 (refacción temporal) | — |
| Faros LED | Sí | Sí; luces de niebla; DRL LED; luz trasera LED |
| Faros antiniebla | Luz antiniebla trasera | — |
| Manijas de puerta | Luces de bienvenida con logo | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | — |
| Luces | Luz trasera LED y luces LED de conducción diurna | — |
| Equipo de música | Música y teléfono Bluetooth | Radio AM/FM / Bluetooth® con 12 bocinas Sony® |
| Bocinas | 8 altavoces Hi-END de alta fidelidad | 12 Sony® |
| Pantalla | Central de 14.6 pulgadas; instrumentos de 10.25 pulgadas | Digital de infoentretenimiento de 12.3" |
| USB | Tipo-A (1 delantero) y Tipo-C (1 delantero y 1 trasero) | Delanteros (2) y traseros (2) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (15W) |
| Apple CarPlay | Sí (CarPlay) | Sí |
| Conexión con smartphone | Easy-Connection | — |
| ADAS | FCW, RCW, AEB, AEB-P, LDW, LKA, LCA, BSD, DOW, TJA, ICA | LDW, LKA, DOW, FCW, RCW, RCTA, IACC, BSD, AEB, AEB-P |
| Cajuela | Eléctrica con sistema antiatrapamiento; mesa pequeña para acampar; luz de cajuela; toma 12V | Apertura eléctrica |
| Asientos abatibles | Segunda fila plegable de piso plano; asientos reclinables estilo playa | — |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Asistencia en carretera (E-call) | Configuración opcional | — |
| Torque | 225 lb·pie (305 N·m) | 288 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Alimentación | Inyección turbo, gasolina 92 octanos | Turbo |
| Norma de emisiones | Euro V | — |
| Consumo combinado | 7.39 L/100 km (NEDC) | 13.7 km/L |
| Motor - Tracción | 1.5 TD • Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos | — |
| Neumáticos | 235/60 R19 | 265/45 R21 (repuesto T175/80 R19) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multibrazo | Multi-link independiente |
| Modos de conducción | Confort, Eco, Sport, Nieve | — |
| Neumático de repuesto | Refacción temporal | — |
| Largo | 4730 mm | 4,865 mm |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | 1,948 mm |
| Alto | 1790 mm | 1,690 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2,890 mm |
| Tanque de combustible | 60 L | 70 L |
| Peso | 1575 kg (en vacío) | — |
| Altura libre al suelo | 215 mm | — |
| Ángulo de aproximación | 24.5° | — |
| Ángulo de salida | 30° | — |
| Ángulo de paso | 21° | — |
| Vestiduras | Piel | Piel sintética |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Puntos de anclaje ISO FIX ×2 en segunda fila | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Bloqueo automático de puertas al salir del vehículo; desbloqueo automático tras una colisión | Sí (seguros sensibles a la velocidad) |
| Asistencia de fuerza de frenado por vacío | Sí | — |
| Vidrios | — | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Alarma e inmovilizador |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | HHC |
| Asistente de descenso de pendientes | — | HDC |
| Freno de mano | — | Electrónico (EPB) con Autohold |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores |
| Seguros | — | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad |
| TPMS | — | Sí |
| Alarma de exceso de velocidad | — | Sí |
| Rines | — | 21" con neumáticos 265/45 R21 |
| Manijas | — | Retráctiles con luz incorporada |
| Limpiaparabrisas | — | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia |
| Rieles | — | Decorativos en el toldo |
| Encendido remoto | — | A distancia del motor |
| Tercera luz de freno | — | Incorporada en el alerón trasero LED |
| Panel de instrumentos | — | Digital de 12.3" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Carplay / Changan Link | — | Sí / Sí |
| Grabadora de conducción | — | DVR DASHCAM |
| Salida de aire trasera | — | Para 2a fila |
| Luces de lectura | — | Para 1a y 2a fila |
| Luz en área de carga | — | Sí |
| Contacto 12V | — | Sí |
| Reposacabezas | — | Ajustables en todas las plazas |
| Viseras | — | Conductor y copiloto con espejo |
| Filtro de aire | — | PM2.5 |
| Consumo ciudad | — | 11.8 km/L |
| Consumo carretera | — | 17.3 km/L |
| Frenos delanteros | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Con asistencia eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Limitador de velocidad | — | Alarma de exceso de velocidad |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí (incorporada en el alerón trasero LED) |
| Android Auto | — | Sí |
| Colores | Verde, Blanco, Gris, Negro, Gris Perla | AZUL CELESTE, BLANCO ÁRTICO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
