← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
SQ8
Versión: Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027)
$2,179,900

GMC
Yukon
Versión: GMC Yukon Denali (2026)
$2,374,500
Comparativa detallada
| Característica | Audi SQ8 Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027) | GMC Yukon GMC Yukon Denali (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,179,900 | $2,374,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 8 en V • Automática 10 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática de 10 velocidades |
| Potencia | 507 hp | 420 hp |
| Cilindrada | 3996 cc | 6162 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 4 zonas | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos plus | Ajuste electrico, Ajuste electrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con calefacción y | Con ajuste electrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Panoramico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de - Regulador de velocidad con limitador de velocidad | Si |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Si, con display en tablero |
| Cámara 360 | Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Rines | Rines diseño "Falx" de 5 brazos, Gris Grafito de 22 pulgadas | Aleacion |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Sistema de airbags para la cabeza - Airbags laterales delanteros - Airbags laterales en la parte trasera | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Tercera luz de stop | Espóiler del borde del techo incluida tercera luz de freno | Si |
| Llantas | Sistema de control de la presión de los neumáticos - Neumáticos 285/40 R22 110Y XL | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | — |
| Parrilla | Máscara de Singleframe en óptica de aluminio | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D de 17 altavoces y | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Si |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box (cargador inalámbrico) con amplificador de señal | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | 772.2/2056/3480 L (asientos en su lugar / detrás de 2.a fila / detrás de 1.a fila) |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste | — |
| Torque | 770 Nm / 2000 4000 rpm | 460/4100 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 cil. en V, TFSI | 8 en V |
| Alimentación | 8 cil. en V, TFSI | Inyeccion directa |
| Aceleración 0-100 | 4.1 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 7.5 | 7.2 km/l |
| Consumo carretera | 11.9 | 11.8 km/l |
| Consumo combinado | l | 8.7 km/l |
| Motor-Tracción | quattro | 4x4 (caja de transferencia de 2 velocidades, bloqueo automático de diferencial) |
| Largo | 4,992 5,004 mm | 5334 mm |
| Ancho sin espejos | 1,995 2,190 mm | 2057 mm |
| Alto | 1,475 mm | 1943 mm |
| Distancia entre ejes | 2,998 mm | 3071 mm |
| Tanque de combustible | 85 l | 91 l |
| Peso | 2,240-(2,315) kg | 2643 kg |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | 2da. Fila tipo capitan y 3ra. fila abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | Si, con display en parabrisas |
| Encendido del motor | — | Con boton y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automatico con segunda camara trasera |
| Espejos exteriores | — | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Electricos - Electricos |
| ABS | — | Si |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Otros | — | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Control de descenso en pendientes, Control electronico de la suspension, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Si |
| Control de estabilidad | — | si |
| Control de traccion | — | si |
| Alarma de luces encendidas | — | Si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - traseros con led |
| Faros delanteros | — | Con apagado automatico, Con cambio automatico de luces en carretera, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica |
| Limpialuneta | — | si |
| Bocinas | — | 14 |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | Si |
| Sistema de video | — | Audifonos inalambricos, Blue Ray y DVD player, DVD player con control remoto, Pantalla de 9" en 2da. Fila |
| Bluetooth | — | Si |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | — | si |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8", Tactil de 10.25" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Valvulas | — | 32 |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 275/50/R22 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora (Magnetic Ride Control) |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 733 kg |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Summit White, Black Raven, Polar White, Radiant Red Metallic, Sharkskin Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
