← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
SQ8
Versión: Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027)
$2,179,900

Dodge
Durango
Versión: Dodge Durango SRT Hellcat Road Predator (2026)
$2,179,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi SQ8 Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027) | Dodge Durango Dodge Durango SRT Hellcat Road Predator (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,179,900 | $2,179,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | V8 HEMI 6.2L sobrecargado • Automática de 8 velocidades • AWD (Quadra-Trac On Demand) |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 507 hp | 710 hp |
| Cilindrada | 3996 cc | 6162 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 4 zonas | Automático de 3 zonas |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos plus | Calefactables, ventilados, con 8 vías de ajuste eléctrico; lumbar de 4 vías en conductor |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con calefacción y | SRT forrado en piel, calefactable |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Quemacocos eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de - Regulador de velocidad con limitador de velocidad | Control de velocidad |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista | — |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | — |
| Cámara 360 | Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Rines | Rines diseño "Falx" de 5 brazos, Gris Grafito de 22 pulgadas | Forged Y-Spoke Lights Out de 20" x 10" |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Sistema de airbags para la cabeza - Airbags laterales delanteros - Airbags laterales en la parte trasera | Frontales, frontal-lateral, laterales complementarias, tipo cortina y de rodilla para conductor |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | Alarma de seguridad |
| Tercera luz de stop | Espóiler del borde del techo incluida tercera luz de freno | — |
| Llantas | Sistema de control de la presión de los neumáticos - Neumáticos 285/40 R22 110Y XL | 295/45ZR20 BSW All Season (sin llanta de refacción en RED FURY según su ficha) |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | Iluminación frontal LED automática, luces diurnas LED, iluminación trasera LED |
| Parrilla | Máscara de Singleframe en óptica de aluminio | Color negro |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D de 17 altavoces y | Sistema de audio Harman Kardon |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Centro de medios con 2 puertos USB + AUX |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box (cargador inalámbrico) con amplificador de señal | Almohadilla de carga inalámbrica |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | Sí |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | Sí |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | 480 dm3 (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste | — |
| Torque | 770 Nm / 2000 4000 rpm | 645 lb-pie |
| Cilindros | 8 cil. en V, TFSI | 8 en V |
| Alimentación | 8 cil. en V, TFSI | Motor 6.2L supercargado HEMI V8 SRT |
| Aceleración 0-100 | 4.1 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 290 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Consumo ciudad | 7.5 | — |
| Consumo carretera | 11.9 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | 8 en V - Integral (AWD) |
| Largo | 4,992 5,004 mm | 5101 mm |
| Ancho sin espejos | 1,995 2,190 mm | 1924 mm |
| Alto | 1,475 mm | 1790 mm |
| Distancia entre ejes | 2,998 mm | 3043 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Tanque de combustible | 85 l | 93 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Peso | 2,240-(2,315) kg | 2590 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | Aviso de cinturón delantero y trasero |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | Anclaje de sillas para niños LATCH |
| Asientos traseros | — | Segunda fila de tipo capitán calefactable; tercera fila con mini consola |
| Vestiduras | — | Piel laguna Demonic Red (asientos de alto desempeño) |
| Vidrios | — | Sí |
| Retrovisor central | — | Electrocrómico |
| Otros | — | Cofre de alto desempeño pintado en negro, badges Midnight Metallic, calipers rojos, rieles de techo en negro, doble punta de escape negra, fascias al color de carrocería |
| ABS | — | Frenos ABS HD de disco |
| ESC | — | Control Electrónico de Estabilidad |
| TCS | — | Control de tracción (TC) |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclaje de sillas para niños LATCH |
| Asistencia de frenado | — | Ready Alert, HSA, frenos con asistencia en lluvia |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sistema antirrobo centralizado |
| Portón trasero | — | Eléctrico |
| Espejos exteriores | — | Con memoria, indicadores, plegables y calefactables, en negro brillante; electrocrómico en el del conductor |
| Manijas de puertas | — | Al color de la carrocería |
| Bocinas | — | 19 altavoces + subwoofer (amplificador de 825 W) |
| Pantalla | — | Uconnect 5 de 10.1" |
| Navegación GPS | — | GPS |
| Bluetooth | — | Conectividad inalámbrica para smartphone |
| Portavasos | — | Con iluminación |
| Espejo de vanidad | — | Con iluminación |
| Asientos traseros abatibles | — | Segunda fila capitán; enganches de sujeción y cubierta/tapete en maletero |
| Luz de cajuela | — | Guantera con iluminación |
| Arrancado remoto | — | Botón de arranque + sistema de arranque remoto |
| Apertura de garage | — | Control universal de garaje |
| Tomacorriente 12V | — | Delantero y trasero |
| Válvulas | — | 16 (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3.5 s (la página buzz publica 3.6 s en su contador animado; la ficha oficial por edición publica 3.5 s) |
| Frenos delanteros | — | Brembo (frenos ABS HD de disco) |
| Neumáticos | — | 295/45ZR20 BSW All Season |
| Suspensión delantera | — | Suspensión de competición |
| Suspensión trasera | — | Suspensión de competición |
| Dirección | — | Eléctrica con modo de manejo seleccionable, con ajuste de altura y telescópica |
| Paletas de cambio al volante | — | Sí |
| Sistema Selec-Trac | — | Sí |
| SRT Performance Pages con Launch Control | — | Sí |
| Ancho con espejos | — | 1995 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Inmovilizador de motor | — | Sistema antirrobo centralizado |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguros eléctricos de puertas |
| Comandos de voz | — | Controles de audio al volante |
| Uconnect 5 | — | Sí, con SRT Pages |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Destroyer Grey |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
