← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q5 Sportback
Versión: Audi Q5 Sportback 2.0L TFSI Elite (2026)
$1,484,900

Porsche
Macan T
Versión: Porsche Macan T 2.0L (2026)
$1,418,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback 2.0L TFSI Elite (2026) | Porsche Macan T Porsche Macan T 2.0L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,484,900 | $1,418,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 6 en V • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | tronic 7 vel. | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 272 hp | 265 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Interior con asientos deportivos en combinación piel / piel sintética Sport Twinleder - Interior con asientos deportivos en combinación Dinamica / piel con acolchado de rombos y | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Volante | Volante en piel diseño de radios dobles, multifuncional plus con palancas de cambio - Volante deportivo de piel multifuncional de 3 brazos con logo S y achatado en la parte inferior | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | — |
| Encendido por botón | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido plus | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — |
| Faros | Faros Matrix LED | — |
| Rines | Rines en diseño de 5 brazos de 20 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles, Negro Metalizado de 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central delante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, asistente tráfico transv. trasero | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad Run Flat 255/45 R20 105W | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Pantalla | Pantalla del acompañante MMI | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de Navegación Plus con MMI touch | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | 488/1503 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Torque | 400Nm / 1600 4500 rpm | 383/1800-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea TFSI | 6 en V |
| Alimentación | 4 cil. en línea TFSI | Inyección directa bi-turbo |
| Aceleración 0-100 | 240 km/hr | — |
| Velocidad máxima | 5.9 s | 232 km/h |
| Consumo ciudad | 10.9 | — |
| Consumo carretera | 16.7 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Integral |
| Largo | 4,717 mm | 4726 mm |
| Ancho sin espejos | 1,900 mm | 1923 mm |
| Alto | 1,626- 1,657 mm (opt. Susp. Neumática: 1,619- 1,644 mm) | 1624 mm |
| Distancia entre ejes | 2,823 2,824 mm (opt. Susp. Neumática: ,2825 2,828 mm) | 2807 mm |
| Tanque de combustible | 65 l | 65 l |
| Peso | 1,925- 2,130 kg | 1865 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Tela y piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.9" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6,2 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 265/45/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 295/40/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2098 mm |
| Capacidad de carga | — | 715 kg |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Plata Florete Metalizado | Azul, Azul Medianoche, Blanco, Gris Vulcano, Naranja |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
