← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q3 Sportback
Versión: Audi Q3 Sportback TFSI Select 1.4L (2026)
$969,900

Ford
Explorer Police Interceptor
Versión: Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026)
$945,700
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q3 Sportback Audi Q3 Sportback TFSI Select 1.4L (2026) | Ford Explorer Police Interceptor Ford Explorer Police Interceptor 3.3L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $969,900 | $945,700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 150 hp | 285 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 3.3L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila abatible completo |
| Calefacción de asientos | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | — |
| Sensores de estacionamiento | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Sí |
| Faros | Faros full LED | — |
| Rines | Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 Pulgadas | Acero |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia trasero | — |
| Alerta de tráfico cruzado | para tráfico transversal (opcional) | — |
| Llantas | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V | — |
| Faros LED | Faros full LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | 1472/2557 dm3 |
| Asientos abatibles | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Torque | 250Nm / 1500 3500 rpm | 260 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 6 en V |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | No | si |
| Aceleración 0-100 | 9.3 s | — |
| Velocidad máxima | 207 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 13.2 | — |
| Consumo carretera | 19.7 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Integral |
| Largo | 4,531 mm | 5050 mm |
| Ancho sin espejos | 1,859 mm | 2004 mm |
| Alto | 1,546-1,581 mm | 1775 mm |
| Distancia entre ejes | 2,678- 2,681mm | — |
| Tanque de combustible | 57.5 l | 81 l |
| Peso | 1,656-1,775 kg | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | — | Tela y Vinil |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 4 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 8" color |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Válvulas | — | 24 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 255/60/R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente con resortes |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2267 mm |
| Capacidad de carga | — | 680 kg |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | Negro Obsidiana, Blanco Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
